Objektnummer: 10545
Ferienhaus Ellmers, Dänschendorf
Schlagsdorfer Str. 3, 23769 Dänschendorf
Sie Suchen eine Ferienunterkunft abseits vom großen Trubel?
Hier bei uns in Dänschendorf haben wir für Sie das Richtige. In ländlicher Lage im Inselwesten, haben Sie alle Möglichkeiten, Ihren Urlaub in vollen Zügen zu genießen.
Hier bei uns in Dänschendorf haben wir für Sie das Richtige. In ländlicher Lage im Inselwesten, haben Sie alle Möglichkeiten, Ihren Urlaub in vollen Zügen zu genießen.
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
98 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
km zum Nahverkehr:
0.5 km
Lagebeschreibung
Unser Ferienhaus, eine Doppelhaushälfte, befindet sich im Westen der Insel Fehmarn im idyllischen Dänschendorf.Im Dorf finden Sie 3 Restaurants, 1 Café und einen Imbiss. Im Landgasthof Momberg haben Sie ebenso die Möglichkeit, am Morgen frische Brötchen und andere Dinge für den täglichen Bedarff zu erhalten.
Für die größeren Einkäufe bietet sich das nahegelegene Petersdorf und der Hauptort der Insel Burg an, wo Sie alle Einkaufsmöglichkeiten finden werden. Petersdorf ist ca. 2 Km. und Burg ca. 12 Km. entfernt.
Zum naturbelassenen Strand auf der Westseite sind es ca. 2 Km.
Rundumansicht
Ausstattung
Unser Ferienhaus verfügt über eine gesamte Wohnfläche von ca. 98 m², die sich aufteilt in 1 Wohnzimmer mit Essbereich, 3 Schlafräumen, 1 Duschbad mit WC, 1 Wannenbad mit WC 1 Wohnküche mit Einbauküche sowie einem Abstellraum.Die Ausstattung ist freundlich, hell und modern, mit Stereoanlage, Sat-TV, DVD-Player etc.
Die Küche verfügt über alle Elektrogeräte, wie Umluft-Herd mit Ceran-Kochfeld, Kühlschrank mit Eisfach, Mikrowelle und Spülmaschine.
Eine Waschmaschine ist selbstverständlich auch vorhanden.
Außenbereich
Zum Haus gehört ein Gartenstück mit Liegewiese und einer großzügigen Terrasse mit allen notwendigen Gartenmöbeln.Ein Stellplatz auf dem Hof steht selbstverständlich ebenso zur Verfügung, wie ein Gerätehaus zur Unterstellung der mitgebrachten Fahrräder.
Besonderes
- Bettwäsche und Handtücher werden gestellt. (Keine Badelaken)- Keine zusätzlichen Kosten für Endreinigung.
- Kinderbett und Hochstuhl vorhanden.
- Haustiere sind nicht gestattet.
- Mindest-Mietdauer: 4 Tage
- Eine Vermietung erfolgt nur in den Monaten vom 01.06. bis 30.09. eines jeden Jahres
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2012 - 15.06.2012 | Saison B | 4 Nächte |
70,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 15.09.2012 | Saison C | 4 Nächte |
80,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 30.09.2012 | Saison D | 4 Nächte |
70,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Mit Beschluß vom 18.12.2008 hat die Stadt Fehmarn rückwirkend zum 01.01.2009 die Einführung einer inselweiten Kurabgabe beschlossen. Die Kurabgabe beträgt in der Nebensaison 0,5 € und in der Hauptsaison 1,0 € pro Nacht für jede Person über 18 Jahre. Die Kurabgabe ist vom Feriengast für die Dauer des Aufenthaltes bei Ankunft direkt beim Vermieter zu entrichten und ein entsprechender Meldeschein ist auszufüllen. Der Gast erhält als Nachweis eine Ostseecard vom Vermieter ausgehändigt. Bei Vorlage der Ostseecard erhält der Gast bei zahlreichen Einrichtungen und Geschäften Rabatte. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 19.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück