Objektnummer: 10404
Altes Zollhaus
Strandweg 18, 23769 Puttgarden
Gemütlich, großzügig und modern eingerichtetes Ferienhaus am Alten Zollhaus mit separatem Eingang und ruhigem Innenhof.
Parkplatz auf dem Hof vorhanden.
Haustiere auf Anfrage erlaubt.
Fahrräder stehen kostenlos zur Verfügung.
Parkplatz auf dem Hof vorhanden.
Haustiere auf Anfrage erlaubt.
Fahrräder stehen kostenlos zur Verfügung.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Bahnhof:
1.3 km
km zum Supermarkt:
7.0 km
Lagebeschreibung
Das Alte Zollhaus liegt in einer ruhigen Seitenstraße im alten Dorfkern Puttgardens in 500m Nähe zur Ostsee.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Räume sind gemütlich ausgestattet, neu, hell und modern eingerichtet.Im Untergeschoss befindet sich vom Eingangsbereich ausgehend das Bad mit WC, Waschbecken und Duschkabine.Die Küche ist mit den notwendigen Geräten ausgestattet und schließt sich an einen offenen Essbereich an.Ein separates Schlafzimmer mit einem Doppelbett, zwei Nachtschränkchen und einem großen Kleiderschrank ist zum Innenhof ausgerichtet.Im Dachgeschoss befindet sich das Wohnzimmer mit TV, Sitzmöbeln und einem offenen Hochbett.
Außenbereich
Der Innenhof ist von der Straße aus nicht einsehbar, mit einer kleinen Pforte zu verschliessen und steht ausschließlich Ihnen zur Verfügung. Ausgestattet mit einem Gartenhäuschen. Gartenmöbeln und Liegestühlen können Sie sich hier ungestört erholen.Im Gartenhäuschen warten zwei Fahrräder, ein Wäscheständer und ein Grill auf Sie.
Besonderes
Zwei Fahrräder stehen kostenlos zur Verfügung. Hand,- Bett- und Tischwäsche werden ebenfalls kostenlos gestellt.
Allgemeine Informationen
Haustiere und weitere Personen auf Anfrage gegen Aufpreis erlaubt. Die Preise verstehen sich als Endpreise.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | Januar, Februar, März | gesamte Saison |
40,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 31.05.2012 | April, Mai | gesamte Saison |
45,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 31.08.2012 | Juni, Juli, August | gesamte Saison |
55,00 €
|
|
| 31.08.2012 - 31.10.2012 | September, Oktober | gesamte Saison |
45,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 30.11.2012 | November | gesamte Saison |
35,00 €
|
|
| 30.11.2012 - 31.12.2012 | Dezember | gesamte Saison |
45,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | einmalig |
50,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
ralf
22.08.2010 14:23:50
22.05.2010 - 01.06.2010





Zurück