Objektnummer: 10366
Haus am Meer mit Panorama Meeresblick
Strukkamp 177, 23769 Strukkamp
Ferienhaus mit Panorama-Meeresblick direkt am Naturstrand in traumhaft ruhiger Lage
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
102 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
Lagebeschreibung
Unser Ferienhaus liegt im Gebiet Strukkamp, direkt am Naturstrand des Fehmarnsund in einer Siedlung von nur 5 Häusern. Diese sind nur über einen Feldweg zu erreichen. 300 Meter vor dem Haus befindet sich eine Schranke, welche die Zufahrt nur auf die Anlieger beschränkt, dass heißt hier herrscht absolute Ruhe.Sowohl vom Erdgeschoß, als auch vom Obergeschoß genießt man einen freien und ungestörten Ausblick
auf das Meer. Durch die unverbaute Naturstrandlage in 1. Reihe kann man diesen Ausblick natürlich auch von der ca. 25 m² großen Terasse genießen.
Rundumansicht
Ausstattung
Gehobene helle Ausstattung , Naturparkett im Erdgeschoß, sowie Teppichboden in den Schlafzimmern. Kaminofen, gemütliche Sitzecke mit Ledersofas, offene Küche . 6 Betten aufgeteilt auf 2 Schlafzimmer, ( 1 Gästezimmer mit Doppelbett, 1 großes Schlafzimmer ca. 35qm² mit 1 Doppelbett und 1 ausziehbaremn Bett ( gut geeignet für 2 Kinder ) in der Fernsehecke.Freier Panorama-Meeeresblick von Küche, Wohnzimmer und Schlazimmer. Blick auf die Felder von den beiden Bädern und dem Gästezimmer.
Gerne kann unser Objekt auch zusammen mit dem Nachbarhaus "Wellness Oase" (Objekt Nummer 763) angemietet werden.
Außenbereich
Terasse ca. 25m² mit Gartenmöbeln, Sonnenschirm und Grill, Parkmöglichkeit nach Wahl auf oder vor dem Grundstück.
Besonderes
Handtücher und Bettwäsche (Bei Buchung von mindestens 7 Tagen) im Preis inbegriffen.Das Rauchen im Haus ist nicht gestattet. Haustiere nach Absprache möglich.
Sehr gute Angelmöglichkeiten.
Anreise : ab 14.00 Uhr am Anreisetag
Abreise : bis 10.00 Uhr am Abreisetag
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2011 - 24.12.2011 | Nachsaison B | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 24.12.2011 - 07.01.2012 | Zwischensaison C | 5 Nächte |
110,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | Zwischensaison B | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 23.06.2012 | Vorsaison B | 3 Nächte |
110,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 07.07.2012 | Zwischensaison A | 5 Nächte |
120,00 €
|
|
| 07.07.2012 - 25.08.2012 | Haupsaison A | 5 Nächte |
140,00 €
|
|
| 25.08.2012 - 27.10.2012 | Nachsaison A | 3 Nächte |
110,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
70,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Alle Preise verstehen sich inclusive Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung, Kaminholz,) Bettwäsche, Handtücher (2 Stück / Person /Woche) bei einer Buchung von mindestens 7 Tagen Eine kürzere Mietdauer ist auf Anfrage möglich Die seit 2009 auf Fehmarn erhobene Kurtaxe (je nach Saison € 0,50/€1,00/Tag/Person ab 18 Jahre) muss vom Mieter vor Ort gezahlt werden. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.02.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Demming
29.08.2010 21:06:42
17.08.2010 - 24.08.2010
Jule-Fans
12.08.2010 18:30:45
26.06.2010 - 03.07.2010
Waltroper
03.08.2010 15:35:51
27.03.2010 - 03.04.2010
Sonnenanbeter
01.08.2010 21:40:00
17.07.2010 - 31.07.2010
BEJU
01.08.2010 14:44:21
02.07.2010 - 09.07.2010
DORTMUNDER
23.06.2010 23:45:56
05.06.2010 - 19.06.2010





Zurück