Objektnummer: 10383
Haus Solvig
Westerbergen FS 2, 23769 Westerbergen
Komfortables Ferienhaus direkt an der Ostsee
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
86 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Flughafen:
3 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
Lagebeschreibung
Die Feriensiedlung Westerbergen liegt im Westen der Insel Fehmarn. Das Haus liegt an der Orther Reede, ca. 100 Meter vom Wasser entfernt. Die Bucht ist mit ihren vorgelagerten Inseln ideal für Wassersportler (Kiten, Surfen, Segeln......) oder einfach nur zum baden. Der Weg, an dem das Haus liegt, endet als Slipanlage in der Ostsee, hier können Sie ihr Boot zu Wasser lassen, Surfer können zu Fuß zum Wasser gehen.Trocknen können Sie die nassen Sachen in der Garage unter dem Haus. Wenige Gehminuten entfernt liegt der bekannte Surf und Kitespot "Gold" mit Surf,-Segel- und Kite Schulung. Mieten können Sie dort auch Segeljollen und Katamarane.
In der Vermietung enthalten sind ebenfalls gute Fahrräder mit 7 bzw. 8Gang Nabenschaltung . Sebstverständlich liegt Werkzeug bereit, mit dem Sie sich die Räder auf Ihre Körpergröße einstellen können.
Das Haus ist Allergiker freundlich und ein reines Nichtraucherhaus. Haustiere sind nicht erlaubt.
Rundumansicht
Ausstattung
Im Erdgeschoss befinden sich eine gemütlicher heller Wohnraum mit Essecke, eine moderne Küche mit zusätzlicher Essecke und ein Duschbad. Im Obergeschoss sind die beiden Schlafräume mit 4 Schlafplätzen und je einem Balkon.Das Haus ist mit einer Fussboden Zentralheizung ausgerüstet.
Außenbereich
Im Aussenbereich steht Ihnen eine Trasse und Gartenmöbeln zur Verfügung. Die Terasse lässt sich mit einer Markiese beschatten. Vor dem Haus befinden sich Parkplätze.
Besonderes
Bettwäsche und Handtücher bitte selbst mitbringen. Bitte beachten Sie die Mindestmietdauer von 7 Tagen.
Allgemeine Informationen
Bitte beachten Sie, es handelt sich um ein reines Nichtraucherhaus.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 03.06.2012 | Nebensaison A | 4 Nächte |
88,00 €
|
|
| 03.06.2012 - 02.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
104,00 €
|
|
| 02.09.2012 - 31.12.2012 | Nebensaison A | 4 Nächte |
88,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück