Objektnummer: 10870
Ferienhaus Westerbergen
Feriensiedlung 3, 23769 Westerbergen
Ferienhaus direkt an der Ostsee, 100 m bis zum Meer
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus liegt in der Feriensiedlung Westerbergen. Direkt an der Orter Bucht. Von beiden Balkonenkönnen Sie das Meer sehen.
Rundumansicht
Ausstattung
ErdgeschossGroßzügiges Wohnzimmer mit Essecke, offener Küche, Gästetoilette und Windfang.
Obergeschoss
1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Balkon ( + Kleinkinderbett)
1 Schlafzimmer mit Etagenbett und Balkon (+ Gästebett)
1 Badezimmer mit Dusche
Keller
1 Garage 57 qm
Ausstattung Innen
Schlafbereich:
Bettwäsche nicht vorhanden, kann aber gestellt werden. 1 Doppelbetten, 1 Etagenbett
Küche u. Haushaltsgegenst.
4-Plattenherd, Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Mixer, Wasserkocher, Staubsauger.
Bad und Sanitär:
Dusche, WC, Waschmaschine, Wäscheständer. Handtücher können gestellt werden.
Kinder:
Kinderhochstuhl, Spielzeug.
Unterhaltung:
Fernseher, SAT-Anlage, Videorecorder, Radio.
Außenbereich
Grosser Garten,Terrasse, Gartenmöbel, Grill, Sandkiste, PKW-Stellplatz.
Besonderes
Direkt am Surfrevier Orter Bucht nur 100 m bis zum Wasser, Einkaufsmöglichkeit zu Fuss in Lemkenhafen zu erreichen (2 km)
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 12.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 23.06.2012 | Saison A | 3 Nächte |
88,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 08.09.2012 | Saison B | 1 Woche |
104,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | Saison C | 3 Nächte |
88,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
59,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | pro Nacht |
3,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Inselweite Ostseecard/Kurabgabe (ab dem 18. Lebensjahr). 01.01. - 15.05. = EUR 0,50/Pers. und Tag 15.05. - 15.09. = EUR 1,00/Pers. und Tag 15.09. - 31.12. = EUR 0,50/Pers. und Tag (An- und Abreisetag zählt immer als 1 Tag.) |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2011
Eigene Bewertung verfassen





Zurück