Objektnummer: 10453
Ferienhaus Maxe, Haus Paula
Dörpstraat 26, 23769 Wulfen
Haus Paula
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
Lagebeschreibung
Unser Ferienhaus liegt in Wulfen, im Süden der Insel. Das bekannte Surfrevier "Wulfener Hals" und ein Golfplatz liegen in unmittelbarer Nähe. Der Naturstrand mit Steilküste ist nur einen Kilometer entfernt. Auch der Idyllische Fischerhafen Burgstaaken, wo sie täglich fangfrischen Fisch direkt vom Kutter kaufen können, ist in ca 2,5km Entfernung über den Deich zu erreichen.Auf den benachbarten Campingplätzen (jeweils in ca. 1km Entfernung) befinden sich eine Surfschule, sowie gastronomische Einrichtungen,Tennisplatz, Minigolfanlage und Sauna. Reitmöglichkeiten im Nachbarort(Gestüt Rüder).
Rundumansicht
Ausstattung
Das Ferienhaus ist hell und komfortabel eingerichtet. Im Wohnzimmer gibt es einen Fernseher mit digitalem Sat-TV, DVD-Spieler und Stereoanlage. Die Küche ist zum Wohnzimmer hin offen und verfügt über eine komplette Ausstattung. Im oberen Bereich des Hauses befinden sich zwei Schlafzimmer, mit Doppelbett bzw. zwei Einzelbetten. Bettwäsche ist im Mietpreis enthalten.
Außenbereich
Der Autostellplatz befindet sich direkt am Haus. Vom Wohnzimmer aus gelangt man in den Garten und auf die Terrasse( Gartenmöbel vorhanden ), dort gibt es für die Kleinen eine Sandkiste. Ebenso befindet sich im Garten ein Grillkamin.
Besonderes
Wir können Ihnen auch Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder und Sportgeräte anbieten.Brötchen- und Zeitungslieferservice
Getränkeservice
Kostenloser W-LAN Anschluß
die Nutzung des Telefons ist kostenfrei
Waschmaschine
Geschirrspüler
Allgemeine Informationen
Kinderreisebett auf AnfrageNichtraucher
keine Haustiere
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | Vorsaison | 4 Nächte |
50,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 23.06.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 27.10.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 22.12.2012 | Nachsaison | 4 Nächte |
50,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten/Silvester | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 05.01.2013 - 30.03.2013 | Vorsaison | 4 Nächte |
50,00 €
|
|
| 30.03.2013 - 22.06.2013 | Zwischensaison | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 22.06.2013 - 31.08.2013 | Hauptsaison | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 31.08.2013 - 02.11.2013 | Zwischensaison | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 02.11.2013 - 21.12.2013 | Nachsaison | 4 Nächte |
50,00 €
|
|
| 21.12.2013 - 04.01.2014 | Weihnachten/Silvester | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 04.01.2014 - 29.03.2014 | Vorsaison | 4 Nächte |
50,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Von April bis Oktober An- und Abreise nur Samstags möglich. Bei Buchungen von 4 bis 6 Übernachtungen kommt ein Kurzreisezuschlag von 50€ hinzu. Während der Nachsaison 2012 (vom 27.Oktober 2012 bis 22.Dezember 2012) Wochenpauschalpreis 300 € incl. Endreinigung. Kurtaxe(Ostseecard) vom 15.Mai bis 15.September 1 Euro pro Person ab 18 Jahre. In der übrigen Zeit 50 Cent. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Hubitz
10.11.2011 17:11:54
29.10.2011 - 03.11.2011
Melzer
24.07.2011 12:37:58
09.07.2011 - 23.07.2011
Tommy
14.06.2011 21:03:09
04.06.2011 - 11.06.2011
Ferien
04.06.2011 17:19:53
28.05.2011 - 04.06.2011
Wusel
01.06.2011 10:55:26
21.05.2011 - 28.05.2011
Stern
25.05.2011 15:42:43
07.05.2011 - 21.05.2011





Zurück