Objektnummer: 1066
Fehmarn Oase, Wohnung 1
Albertsdorf 2, 23769 Albertsdorf
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
Lagebeschreibung
500m entfernt befindet sich der Strand von Gold. Der Naturstrand lädt zum Schwimmen oder Sonnenbaden ein. Hier ist es besonders für Kinder sehr sicher, da dieser Strand über ein so genanntes Stehrevier ( seichtes flaches Wasser) verfügt. Aber auch richtige "Wasserratten" kommen auf ihre Kosten. So ist es möglich hier zu Surfen, Kiten oder Segeln. Eine Segel- Surfschule kann Ihnen beim erlernen verschiedenster Techniken behilflich sein. Frische Brötchen und leckeren Kuchen bekommen Sie im Hofkaffee gegenüber. Zum Strand sind es zu Fuß ca. 5 min ( 500 m Luftlinie)
Rundumansicht
Ausstattung
Auf ca. 50 qm Gesamtwohnfläche bieten wir Ihnen ein gemütliches Wohnzimmer mitkomfortabelem Schlafsofa für 2 Personen
SAT-TV
Radio mit CD-Player und Kassettendeck.
Esstisch
Dadurch dass sehr viel massives Holz verarbeitet wurde strahlt die Wohnung einfach sehr viel Wärme aus.
Goße Fensterfronten sorgen dafür, dass Sie immer das Gefühl haben einen hellen, luftigen Raum zu bewohnen.
In das Wohnzimmer ist eine Küchenzeile integriert. Die Küche ist ausgestattet mit:
4-flammigen Elektroherd
Kühlschrank mit Gefrierteil
Toaster
Minibackofen
Espresso-Maschine
Wasserkocher
Eierkocher
Geschirrspüler
Über eine Treppe mit anschließender kleiner Galerie kommen Sie in das Dachgeschoß. Hier ist ein Schlafzimmer mit 2 Betten/ Doppelbett.
Das Schlafzimmer ist ausgestattet mit
2 Einzelbetten
Kommode
Leselampe
Bettwäsche kann bei uns gegen eine Gebühr von 5 Euro/Bett gemietet werden.
Außenbereich
Ihnen steht eine eigene Terrasse zur Verfügung mit Gartenmöbeln und Grill.
Besonderes
Fahrräder können kostenlos genutzt werden.
Allgemeine Informationen
Haustiere auf Anfrage für 5 .-€ pro Tag und TierWaschmaschine und Trockner für 3.-€
Bettwäsche kann gemietet werden für 5.-€ pro Bett
Endreinigung 35.-€
Seid 2009 müßen wir Kurtaxe kassieren 1.-€ pro Tag und Erwachsener, Jugentliche bis 18 Jahre sind frei.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 09.11.2009 - 18.12.2009 | Nachsaison |
47.00 €
|
|
| 19.12.2009 - 07.01.2010 | Zwischensaison |
57.00 €
|
|
| 08.01.2010 - 29.04.2010 | Nachsaison 1 |
47.00 €
|
|
| 30.04.2010 - 18.06.2010 | Zwischensaison 1 |
57.00 €
|
|
| 19.06.2010 - 05.09.2010 | Hauptsaison |
67.00 €
|
|
| 06.09.2010 - 01.11.2010 | Zwischensaison 2 |
57.00 €
|
|
| 02.11.2010 - 17.12.2010 | Nachsaison 2 |
47.00 €
|
|
| 18.12.2010 - 10.01.2011 | Zwischensaison 3 |
57.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück