Objektnummer: 863
Haus im Felde, Wohnung 6
Haus Nr. 7, 23769 Albertsdorf
Das "Haus im Felde" mit seiner einzigartigen Lage...
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Das wunderschöne Landhaus liegt in einer traumhaften Alleinlage inmitten von Korn- und Rapsfeldern. Das ist Natur pur! Kein Verkehrslärm! Zum Strand sind es nur wenige hundert Meter!
Das beliebte Segel-,Surf- und Kiteparadies Gold / Orther Reede befindet sich in unmittelbarer Nähe!
Angelparadies Fehmarnsund in Sichtweite.
Hochseeangelfahrten ab Orth und Burgstaaken.
Die Inselhauptstadt Burg liegt 7 km entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Komfort - Wohnung im 1. Obergeschoß verfügt bei einer Größe von 55 qm über einen Wohnschlafraum, einem Schlafraum, einer separaten Einbauküche und einem großzügigem Duschbad/WC. Sie ist stilvoll und komfortabel im antiken Naturholzlook eingerichtet. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (2,00 x 2,00) inklusive Nachtschränken und einem Kleiderschrank ausgestattet. In dem Wohnschlafraum befindet sich zusätzlich ein Einzelbett (1,00 x 2,00) und eine gemütliche Sitzecke mit Digital-TV. Die moderne und großzügig ausgestattete Küche bietet Ihnen eine vielzahl von Möglichkeiten. In der Wohnung wird es Ihnen an nichts fehlen! Alle Zimmer bieten einen herrlichen Blick über die weiten Felder Fehmarns.
Außenbereich
Der 2500 qm große Garten in Südlage lädt zum Faulenzen und Grillen ein. Gartenmöbel und Grill sind für Gäste vorhanden.
Parkplätze stehen auf dem Grundstück vor dem Haus zur Verfügung.
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder und anderen Sportgeräten sind vorhanden.
Besonderes
Es handlet sich um ein NICHTRAUCHERHAUS !Haustiere sind leider nicht erlaubt
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.12.2009 - 09.01.2010 | Saison B * |
54.00 €
|
4 Nächte |
| 10.01.2010 - 19.03.2010 | Saison A * |
44.00 €
|
3 Nächte |
| 20.03.2010 - 07.05.2010 | Saison B * |
54.00 €
|
4 Nächte |
| 08.05.2010 - 29.05.2010 | Saison C * |
69.00 €
|
5 Nächte |
| 30.05.2010 - 25.06.2010 | Saison B * |
54.00 €
|
4 Nächte |
| 26.06.2010 - 27.08.2010 | Saison D |
79.00 €
|
1 Woche |
| 28.08.2010 - 17.09.2010 | Saison C * |
69.00 €
|
5 Nächte |
| 18.09.2010 - 31.10.2010 | Saison B * |
54.00 €
|
4 Nächte |
| 01.11.2010 - 17.12.2010 | Saison A * |
44.00 €
|
3 Nächte |
| 18.12.2010 - 09.01.2011 | Saison B * |
54.00 €
|
4 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig |
15.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Nebenkosten wie Strom, Wasser, Heizung und Endreinigung sind im Preis enthalten. In der Hauptsaison (26.06.10 - 27.08.10) beträgt die Mindestmietzeit 1 Woche. Die An- und Abreisen sind in Hauptsaison jeweils nur an den Samstagen möglich. Außerhalb der Hauptsaison beträgt die Mindestmietzeit 3 - 5 Tage (Anreise täglich). * Bei Unterschreitung der Mindestmietzeit erheben wir einen Kurzreisezuschlag der nächst höheren Preis-Kategorie. Anreisen ab 16.00 Uhr möglich, Abreisen bis spätestens 10.00 Uhr. Babybett und Hochstuhl ohne Aufpreis. Die Wohnung verfügt über 3 Schlafplätze. Auf Wunsch können Sie ein Wäschepaket (1 x Bettwäsche, 1 x Badematte, 1 x Badelaken, 2 x Handtücher und 1 x Geschirrhandtuch) für 15,- Euro pro Person erhalten. Waschmaschine und Trockner stehen den Gästen gegen Gebühr zur Verfügung. Erstmalig ab 2009 erhebt die Stadtverwaltung der Insel Fehmarn eine einheitliche Kurabgabe (Ostseecard) von 0,50 € bzw. 1,00 € pro Person und Tag (Kinder bis 18 Jahre frei). Diese wird vom Vermieter separat berechnet und an die Stadtverwaltung weitergeführt. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück