Objektnummer: 705
Ferienhof Alte Mühle, Wohnung 2
Bürgermeister- Scheffler- Str. 3, 23769 Bannesdorf
Der Ferienhof "Alte Mühle" ist ein kleiner familienbetriebener Ferienhof mit Ferienwohnungen auf Fehmarn. Die Alleinlage auf einem Hügel mit herrlichen Blick, an Stellen bis zur Ostsee, sucht seinesgleichen.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Sie finden den Hof in idyllischer Alleinlage auf einem Hügel inmitten weiter Raps- und Weizenfelder mit Panoramablick über Fehmarn, an Stellen bis zur Ostsee, ca. 5 Gehminuten vom idyllische Bannesdorf und 3 km von Burg entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Helle, gemütliche Dreizimmerwohnung, Duschbad, zwei Schlafzimmer, eins mit Doppelbett, das andere mit Etagenbett und das Wohnzimmer mit Schlafcouch und SAT-Farbfernseher. Küchenzeile mit 3 bis 4 Plattenherd, Spüle, Kühlschrank, Toaster und Kaffeemaschine.Schränke, Hausrat und Geschirr für den täglichen Bedarf.
Sie liegen alle im Erdgeschoss und haben einen separaten Eingang und eigene Terassen.
Außenbereich
Überdachter Grillplatz für das gemeinschaftliche Beisammensein und ausklingen des Tages.Gemeinschaftsterrasse am Spielplatz. Kaffeetrinken und alle Kinder im Blick.
Grosse parkähnliche Gartenanlage. Eigene Terrasse der Ferienwohnungen mit Garten- Ruhemöbeln.
Spielgeräte und eine große Spielwiese für die Kinder sind vorhanden. Liegewiese mit Strandkörben!
Privatparkplatz
Besonderes
Kinder: Streicheltiere, Bobby- und Dinocars, Spielwiese mit Riesentrampolin und Kinderspielplatz verschönen den Urlaub genauso wie gelegentliche Treckerfahrten zu den Pony`s, an den Strand oder in die Umgebung. Der Reiterhof ist 300 Meter enfernt. Boulebahn.
Allgemeine Informationen
Brötchenservice
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | Saison C |
62.00 €
|
1 Woche |
| 01.09.2010 - 31.12.2010 | Saison B |
39.00 €
|
3 Nächte |
| 01.01.2011 - 30.06.2011 | Saison A |
39.00 €
|
3 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Bei Aufenthalten unter 7 Tagen zuzüglich 5 Euro Aufpreis pro Tag. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück