Objektnummer: 400
Ferienwohnung Ramona Scheef 1
Bisdorf Ferienwohn, 23769 Bisdorf
Die Wohnung befindet sich in ruhiger dörflicher
Lage im Obergeschoss. Im Garten finden sie
Sitzgelegenheiten, Grill sowie diverse Spielgeräte
für Kinder. Bisdorf ist der ideale Ausgangspunkt für Fahrradtouren, da Bisdorf im Mittelpunkt der Insel liegt.
Lage im Obergeschoss. Im Garten finden sie
Sitzgelegenheiten, Grill sowie diverse Spielgeräte
für Kinder. Bisdorf ist der ideale Ausgangspunkt für Fahrradtouren, da Bisdorf im Mittelpunkt der Insel liegt.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
6.3 km
km zum Ortszentrum:
6.3 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich im Obergeschoss unseres Hauses. Bisdorf liegt im Mittelpunkt der Insel.Die Stadt Burg ist ca. 6 km entfernt. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich aber auch in Landkirchen (ca. 2 km
entfernt). Der nächste Strand ist ca. 6 km entfernt. Bisdorf eignet sich hervorragend für Radfahrer, da man
in alle Richtungen starten kann. Bisdorf ist ein sehr ruhiges Dorf mit wenig Verkehr. In Bisdorf ist ein Restaurant sowie ein Hof-Cafe vorhanden.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung ist hell und freundlich eingerichtet. Es sind 2 Schlafzimmer (1x Doppelbett, 1x 2Einzelbetten), eine Wohnküche (ausgestattet mit Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen mit4 Plattenherd, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher). Selbstverständlich finden sie auch einen Fernseher mit Sat-TV sowie eine Stereoanlage mit CD vor. Dusche/WC sind modern und hell ausgestattet.
Ein Kinderbett und Hochstuhl kann auf Wunsch gerne gestellt werden. Die Wohnung hat einen separaten Eingang.
Außenbereich
Im Garten befinden sich einige Sitzecken mit Gartenmöbeln. Für ihre Kinder finden sie einige Spielgeräte (Riesentrampolin, Rutsche, Schaukeln, Sandkasten). Für ihre mitgebrachten Fahrräder /Sportgeräte steht ein Geräteschuppen zur Verfügung. Ein PKW-Stellplatz ist vorhanden.
Allgemeine Informationen
Das Rauchen in der Wohnung ist nicht gestattet. Vor der Wohnung befindet sich ein Überdachung, wo das Rauchen möglich ist.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 11.05.2010 | Nebensaison |
35.00 €
|
3 Nächte |
| 12.05.2010 - 16.05.2010 | Nebensaison Himmelfahrt |
60.00 €
|
3 Nächte |
| 17.05.2010 - 19.06.2010 | Nebensaison |
35.00 €
|
3 Nächte |
| 20.06.2010 - 04.09.2010 | Hauptsaison |
65.00 €
|
1 Woche |
| 05.09.2010 - 31.12.2010 | Nebensaison |
35.00 €
|
3 Nächte |
| 01.01.2011 - 15.06.2011 | Nebensaison |
35.00 €
|
3 Nächte |
| 16.06.2011 - 15.09.2011 | Hauptsaison |
60.00 €
|
1 Woche |
| 16.09.2011 - 31.12.2011 | Nebensaison |
35.00 €
|
3 Nächte |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 18.09.2010 | 02.10.2010 | 4 | 35 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
35.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
In der Nebensaison gelten die Preise für 2 Personen ab 7 Nächte Aufenthalt. Langzeitaufenthalte gerne auf Anfrage (Vergünstigte Preise) Für Feiertage, wie Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten gelten die Hauptsaisonpreise. Kurzübernachtung (ab 3 Nächte bis 7 Nächte) pro Nacht 15€ zusätzlich Die Kurabgabe beträgt vom 01.01.-14.05. = 0,50 Euro pro Person ab 18 Jahre vom 15.05.-15.09. = 1,00 Euro pro Person ab 18 Jahre vom 15.09.-31.12. = 0,50 Euro pro Person ab 18 Jahre |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück