Objektnummer: 402
Ferienwohnung Ramona Scheef 2
Bisdorf 55, 23769 Bisdorf
Helle und ruhige Wohnung in dörflicher Lage.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
6.3 km
km zum Ortszentrum:
6.3 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich im Obergeschoss unseres Hauses. Bisdorf liegt im Mittelpunkt der Insel. Die Stadt Burg ist ca. 6 km entfernt. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich aber auch in Landkirchen (ca. 2kmentfernt) Der nächste Strand ist ca. 6km entfernt. Bisdorf eignet sich hervorragend für Radfahrer, da die Entfernung in alle Richtungen gleich ist. Bisdorf ist ein sehr ruhiges Dorf mit wenig Verkehr. In Bisdorf ist ein
Restaurant sowie ein Hof-Cafe vorhanden.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohung ist hell und freundlich eingerichtet. Es ist eine separate Küche mit allem Komfort, wie Spümaschine, Kaffemaschine, Toaster, Wasserkocher, 4 Plattenherd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfachund eine schöne Sitzecke vorhanden. Im Wohnraum befindet sich ein TV mit Sat-Anschluss, ein CD-Player mit Radio und ebenfall ein gemütliche Sitzecke. Im Badezimmer befindet sich eine Dusche mit WC.
Die 2 Schlafräume befinden sich im Dachgeschoss. Ein Schlafraum ist ausgestattet mit Doppelbett der andere mit 2 Einzelbetten. Es besteht die Möglichkeit ein Kinderbett mit aufzustellen. Ein Hochstuhl kann auf Wunsch gerne gestellt werden.
Außenbereich
Im Garten befinden sich eiige Sitzecken mit Gartenmöbeln. Für ihre Kinden finden sie einige Spielgeräte (Riesentrampolin, Rutsche, Schaukeln, Sandkasten). Für mitgebrachte Sportgeräte/Fahrräder steht ein Geräteschuppen zu Verfügung. Ein PKW-Stellplatz ist vorhanden.
Allgemeine Informationen
Das Rauchen in der Wohnung ist nicht gestattet.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 15.06.2009 | Nebensaison |
36.00 €
|
|
| 16.06.2009 - 15.09.2009 | Hauptsaison |
60.00 €
|
|
| 16.09.2009 - 31.12.2009 | Nebensaison |
36.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 19.06.2010 | Nebensaison |
35.00 €
|
|
| 20.06.2010 - 04.09.2010 | Hauptsaison |
60.00 €
|
|
| 05.09.2010 - 31.12.2010 | Nebensaison |
35.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Langzeitaufenthalte gerne auf Anfrage (günstigere Preise). Kurzübernachtung ab 3 Nächte (-6 Nächte) pro Nacht 15€ Die Kurabgabe beträgt vom 15.05-15.09.2010 = 1,00 Euro pro Person ab 18 Jahren in der übrigen Zeit 0,50 Euro |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück