Objektnummer: 591
Ferienhaus Bisdorf
Bisdorf 24, 23769 Bisdorf
Genießen Sie schöne Urlaubstage und - Wochen in unserem Ferienhaus in Bisdorf auf der Ostseeinsel Fehmarn.
Wir haben gemütliche und komfortable Ferienwohnungen für Sie eingerichtet.
Wir haben gemütliche und komfortable Ferienwohnungen für Sie eingerichtet.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Dieses Ferienhaus befindet sich in Bisdorf im Herzen der Insel - ideal für Ausflüge in alle Himmelsrichtungen. Durch die zentrale Lage ist Bisdorf ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Touren egal ob mit dem Fahrrad, dem Auto oder für Ihre Wanderungen. Auch ein beliebtes Restaurant und Hofcafé gibt es Ort, die bequem zu Fuß erreichbar sind. Die Metropole Burg mit Ihren vielen Café, Restaurants und weiteren Sehenswürdigkeiten ist ca. 4 Km entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Räume sind hell und freundlich eingerichtet. Die Wohnung bietet Ihnen zwei Schlafräume, wobei sich die gesamte Wohnung auf 2 Ebenen erstreckt. In der Wohnung befindet sich im Erdgeschoß das Duschbad und die volleingerichtete Küche (inkl. Herd, Mikrowelle, Spülmaschine, etc.). Vom Wohnzimmer aus erreichen Sie die voll ausgestattete Terasse mit Gartenmöbeln und Grill.
Außenbereich
Sie finden hier Ihre eigene windgeschützte Terrasse und den großzügig angelegten Garten. Im Garten befinden sich Spielmöglichkeiten wie Schaukel, Sandkasten und Trampolin für die Kleinen.
Besonderes
Die Übernachtungspreise verstehen sich inclusive Handtücher und Bettwäsche. Bei Belegung über einer Woche auch inklusive der Endreinigung. Bei Übernächtung unter einer Woche ist die Endreinigung separat zu zahlen. Die Ferienwohnung ist nach der TIN-Einstufung mit 3 Sternen (***) klassifiziert worden. Waschmaschine und Trockner können Sie auf unserem Bauernhof (Bauernhaus und Scheune in Altjellingsdorf) gerne benutzen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 22.06.2009 | Vorsaison |
47.00 €
|
|
| 23.06.2009 - 01.09.2009 | Hauptsaison |
67.00 €
|
|
| 02.09.2009 - 31.12.2009 | Nebensaison |
47.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 27.06.2010 | Vorsaisn |
47.00 €
|
|
| 28.06.2010 - 01.09.2010 | Hauptsaison |
67.00 €
|
|
| 02.09.2010 - 31.12.2010 | Nachsason |
47.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück