Objektnummer: 796
Ferienwohnung Navers Bisdorf
Haus Nr. 28, 23769 Bisdorf
Ankommen und wohlfühlen...
in Bisdorf, ein Dorf in ruhiger, ländlicher Lage im Zentrum der Insel. Bisdorf ist ein idealer Ausgangspunkt für ausgiebige Radtouren. Im Ort gibt es ein schönes Restaurant sowie ein beliebtes Hofcafe.
in Bisdorf, ein Dorf in ruhiger, ländlicher Lage im Zentrum der Insel. Bisdorf ist ein idealer Ausgangspunkt für ausgiebige Radtouren. Im Ort gibt es ein schönes Restaurant sowie ein beliebtes Hofcafe.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich im Obergeschoss unseres Hauses, in einer ruhigen Seitenstraße.Bisdorf liegt im Mittelpunkt der Insel.
Die Metropole Burg mit Ihren vielen Cafés, Restaurants und weiteren Sehenswürdigkeiten ist ca. 6 km entfernt. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich aber auch in Landkirchen (ca. 2 km entfernt).
Der nächste Strand ist ca. 6 km entfernt. Bisdorf eignet sich hervorragend auch für Radfahrer, da man
in alle Richtungen starten kann. Bisdorf ist ein sehr ruhiges Dorf mit wenig Verkehr.
Rundumansicht
Ausstattung
1 Wohnraum mit EßeckeSat-TV, Radio, CD-Player
Einbauküche mit Geschirrspüler,
Kaffeemaschine, Toaster usw.
2 Schlafzimmer
die Betten sind bezogen
Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
Kinderbett und Kinderstuhl auf Anfrage kostenlos
Badezimmer mit Dusche und WC
sep. Eingang
eigene Terrasse
Parkplatz vor dem Haus
Außenbereich
Ihre Terrasse ist mit Gartenmöbeln und Grill ausgestattet. Auch die Kinder werden sich wohlfühlen: Im Garten finden sie ein Riesentrampolin, Schaukel, Sandkasten und einiges mehr.
Ihre mitgebrachten Fahrräder /Sportgeräte können Sie in unserer Garage unterstellen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 30.06.2009 | Vorsaison |
35.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 31.08.2009 | Hauptsaison |
65.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 31.12.2009 | Nachsaison |
35.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 30.06.2010 | Vorsaison |
35.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
65.00 €
|
|
| 01.09.2010 - 31.12.2010 | Nachsaison |
35.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück