Objektnummer: 10969
Alte Schule, Bisdorf, Wohnung 2
Haus Nr. 53, 23769 Bisdorf
Herzlich Willkommmen in der "Alten Schule
Geniessen Sie Ihren Urlaub in unbehaglichen Fe.Wohnungen,im Garten,auf der grossen Spielwiese,oder starten Sie Ihre Ausflüge über die schöne Insel.Bisdorf liegt mitten auf der Sonneninsel Fehmarn und wird als eines der
schönsten Dörfer der Insel beschrieben.
Geniessen Sie Ihren Urlaub in unbehaglichen Fe.Wohnungen,im Garten,auf der grossen Spielwiese,oder starten Sie Ihre Ausflüge über die schöne Insel.Bisdorf liegt mitten auf der Sonneninsel Fehmarn und wird als eines der
schönsten Dörfer der Insel beschrieben.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
57 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
5.0 km
km zum Flughafen:
160 km
km zum Bahnhof:
4.5 km
km zum Supermarkt:
4.0 km
Lagebeschreibung
Die Fe.Wohnung liegt im Obergeschoss,alle anderen Infomationen entnehmen Sie bitte denen derFe.Wohnung 1und 3
Rundumansicht
Ausstattung
1 Wohnraum mit Küchenzeile neu eingerichtet2 Schlafräume mit hellen Kiefermöbeln und Ki.Bett
Außenbereich
wie bei Fe.Wohnung 1 und 3
Besonderes
Bisdorf wird in den Chroniken der Insel Fehmarn als eines der schönsten Dörfer der Inselbeschrieben.Parkähnliche Gärten vor den Häusern und Höfen prägen das Dorfbild.Für Fahrradfahrer
ist Bisdorf der ideale Startort,gegenüber den Küstendörfern gebrauchen Sie für den Rückweg
ins Quartier nur den halben Weg.Einkaufsfahrten mit dem Rad nach Burg sind über verschiedene Wege stressfrei und ohne Stau das reinste Vergnügen.
Allgemeine Informationen
2 Bäckereien,1 Schlachter mit eigener Schlachterei,mehrere Restaurants und Imbisse,sowie 1 Schleckermarkt warten im 1.5km entfernten Landkirchen auf Sie als Kunde.
Waschmaschine und Trockner können gegen Entgelt mitbenutzt werden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2012 - 01.05.2012 | Vorsaison 1 | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 01.05.2012 - 15.06.2012 | Vorsaison 2 | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 15.10.2012 | Nachsaison 1 | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 15.10.2012 - 31.12.2012 | Nachsaison 2 Preisaufschlag f. Feiertage | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 31.12.2012 - 05.01.2013 | Sonderzeit | 3 Nächte |
60,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Wie bei Wohnung 1 und 3. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück