Objektnummer: 977
Haus Fehmarnbelt
Dorfstraße 4f, 23769 Bisdorf
Gemütliche,neuwertigeFerienwohnung befindet sich in der Mitte der Insel Fehmarn.In ruhiger Lage mit seperaten Eingang, eigner Terasse mit Grillmöglichkeit und Rasenbenutzng, PKW-Stellplatz
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
49 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
12.5 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
25.0 km
km zum Supermarkt:
8.0 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung liegt in ruhiger Lage, am Ortsrand von Bisdorf. Sie schauen aus unserer Ferienwohnung in östlicher Richtung auf Felder und Wiesen.In südlicher Richtung sehen Sie einige Wohnhäuser von Bisdorf. Die zentrale Lage des Orte ist ein sehr guter Ausgangspunkt für Fahrradtouren, auf der ganzen Insel. Für Ihre Fahrräder steht Ihnen ein kleines Gartenhaus zu Verfügung. Eine Wiese für Ballspiele und den Spielplatz erreichen Sie in etwa 4 Gehminuten von unserer Ferienwohnung. Das Restaurant "Der Landgraf" befindet sich ca. 3 Gehminuten und ein urgemütliches Hofcafe ca.5 Gehminuten von unserem Haus entfernt. Einen Bäcker, Fleischer, Drogerie und weitere Restaurant sind in ca.1Km gut zuerreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere Ferienwohnungist hell und freundlich. Fenster in jedem Raum lassen Licht und Luft herein. Der Wohn- und der Schlafraum sind mit Laminat ausgelegt und mit zeitlose Strukturtapete ausgestattet. Die Wohnküche, Bad, Flur und Treppenaufgang sind mit Fließen belegt. Geschmackvolle Möbel in Erle gehalten, Farbfernseher mit Satellitenempfang und gemütliche Korbsessel laden zum verweilen ein.In unser Küche stehen neben den normalen Haushaltsgräten ein Kühltrakt mit extra Gefierfächer, Mikrowelle und einen Geschirrspüler zur Verfügung. Im Badbereich liegt ein Fön aus und eine Waschmaschine steht Ihnen gegen Gebühr ständig zu Verfügung.
Außenbereich
Im Außenbereich befindet sich die seperate Gästeterasse mit Grill, Gartenmöbel und einem Gartenhaus. Eine hauseigene Rasenfläche läd zum relaxen und spielen ein. In Absprache können wir Ihnen eine Tischtennisplatte aufstellen. Der eigene, großzügige PKW-Stellplatz liegt neben der Garage und ermöglich eine reibungsloses Be- und Entladen.Die Fahrräder ,Sportgeräte oder Spielzeug lassen sich gut im Gartenhaus verstauen, in dem auch die Gartenmöbel untergebracht sind. Die Grundstückseiten sind mit verschiedene Sträuchern und Blumen sehenswert eingefast.
Besonderes
Auf Wunsch können Sie von uns ein Bettwäschepaket ( 1 Kissenbezug,1 Bettbezug, Laken)pro Person einmalig 5,00€ und ein Handtuchpaket (1 Duschhandtuch, 1 Händehandtuch für den Fewo- Gebrauch) pro Person 4,00€ sowie 1Set Küchenhandtücher (1 Händehandtuch, 1Geschirrhandtuch) bestellen. Diese sind dann bei Ihrer Ankunft bereit gelegt und die Betten bezogen.In der Hauptsasion bieten die Bäckereien einen Brötchen-Lieferservice. Wir erkundigen uns gern und treffen für Sie Absprachen.
Allgemeine Informationen
Alle Räume sind gefließt oder mit Laminat ausgelegt, so das eine gute Reinigung der Böden möglich ist.Für ein Kleinkind steht ein Reisebett zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 - 31.10.2009 | Saison D |
55.00 €
|
|
| 01.11.2009 - 16.12.2009 | Saison E |
45.00 €
|
|
| 17.12.2009 - 09.01.2010 | Saison F |
60.00 €
|
|
| 10.01.2010 - 31.03.2010 | Saison A |
40.00 €
|
|
| 01.04.2010 - 30.06.2010 | Saison B |
55.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 30.09.2010 | Saison C |
65.00 €
|
|
| 01.10.2010 - 31.10.2010 | Saison D |
55.00 €
|
|
| 01.11.2010 - 15.12.2010 | Saison E |
45.00 €
|
|
| 16.12.2010 - 07.01.2011 | Saison F |
60.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die angegebenen Mietpreis gelten für die Buchungszeiträume von einer Woche. Bei Kurzübernachtungen berechnen wir einen Aufpreis, nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage! Seit dem 01.01.2009 wird Inselweit die Kurabgabe (ab 18.Lebensjahr) berechnet. 01.01. -14.05. = 0,50€ Pers./und Tag 15.05. -14.09.= 1,00€ Pers./und Tag 15.09. -31.12.= 0,50€ Pers./und Tag An- und Abreisetag zählt immer als 1 Tag |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.06.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück