Objektnummer: 854
Burgs schönste Straße Badstaven Wohnung Muschel
Badstaven 8, 23769 Burg Fehmarn
HERZLICH WILLKOMMEN !
In unserer neuen Ferienwohnung auf der Sonneninsel Fehmarn im Zentrum von Burg
In unserer neuen Ferienwohnung auf der Sonneninsel Fehmarn im Zentrum von Burg
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
2.1 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die neu eingerichtete Wohnung im Erdgeschoss eines 2-geschossigen typisch urigen Backsteinhauses in einer der schönsten Straßen von Burg ist ideal für die kleine Familie oder auch zu zweit. In der Straße Badstaven befinden sich lauter urige Backsteinhäuser, um die Jahrhundertwende gebaut. Der berühmte Maler Ludwig Kirchner hat die Straße und seine Häuser (auch dieses!) auf seinem Bild "Bauernhäuser" von 1908 verewigt. Das Haus liegt in unmittelbarer Nähe zum Ortskern von Burg mit Kirchen, Geschäften und Marktplatz. Es sind nur ein paar Schritte bis zum Fahrradverleih und zum wohl besten Eis der Insel ! Fahrrad Wanderwege und Joggingstrecken führen ganz in der Nähe am Haus vorbei.
Rundumansicht
Ausstattung
Alle Räume wurden im November 2008 neu renoviert und neu eingerichtet. Die Küche ist komplett neu und in weiß gehalten. Hier finden Sie alle Dinge, die eine Ferienwohnung braucht: einen Kühlschrank mit Eisfach, eine Spülmaschine, einen neuen Herd mit Cerankochfeld und Backofen. Ebenfalls sind Toaster, Kaffeemaschine, Mikrowelle und Wasserkocher etc. vorhanden. Das Geschirr ist dezent weiß und auch genügend Besteck, Gläser, Töpfe und Pfannen sind vorhanden.Im Wohnküchenbereich finden Sie einen Tisch mit 4 Stühlen und eine tolle Ledercouch mit 2 Sesseln und einem modernen LCD Fernseher mit DVD Player zum gemütlichen Ausklang des Abends.
Im Kinderzimmer ist Platz für 2 Kinder, die im neuen Etagenbett sicher viel Spaß haben werden. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne auch ein Kleinkinderreisebett und einen Kinderhochstuhl zur Verfügung.
Im Bad ist viel Platz! Die Toilette ist neu eingebaut, die Heizung als Handtuchwärmer geeignet und die Badewanne lädt zum Träumen ein. Die Dusche ist separat von der Wanne. Handtücher, Duschtücher und Fön gehören natürlich zu unserem Service.
Im Schlafzimmer finden Sie neue helle Möbel und ein gemütliches Doppelbett mit genügend Platz für schöne Stunden zu zweit. Ein geräumiger Schrank bietet Platz für alle Sachen. Nachtkonsolen und Lampen machen das Bild komplett. Bitte bringen Sie Ihre Bettwäsche selbst mit!
Außenbereich
Auf der Terrasse ist Platz für nette Grillabende, witterungsbeständige Teak-Gartenmöbel stehen für Sie bereit. Der Hof verfügt über einen eigenen abschließbaren Zugang und ist dadurch auch gut geeignet zum überdachten Abstellen von Sportgeräten und Fahrrädern. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich ein Kinderspielplatz.Die Waschmaschine befindet sich im Hofgebäude und kann gerne genutzt werden, Anleitung liegt auf der Maschine.
Mehr Bilder unter fehmarn-badstaven.de
Besonderes
Bitte bringen Sie Bettwäsche und Handtücher selbst mit! Die Waschmaschine kann kostenfrei genutzt werden !SOLLTEN SIE NOCH MEHR PLATZ BENÖTIGEN: buchen Sie doch einfach die obere Wohnung dazu: Objekt Nr. 855 . Um auch Allergikern einen möglichst unbeschwerten Aufenthalt zu ermöglichen, sind Haustiere leider nicht gestattet. Ein Fahrradverleih befindet sich am Ende der Straße in unmittelbarer Nähe.
Allgemeine Informationen
Buchen Sie doch einfach das komplette Haus, die obere Wohnung ist als Objekt Nr. 855 hier beschrieben.Dann haben Sie genügend Platz für die große Familie.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 12.06.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison |
70.00 €
|
1 Woche |
| 12.09.2010 - 17.12.2010 | Nebensaison 2 |
50.00 €
|
3 Nächte |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachten 2010 |
70.00 €
|
3 Nächte |
| 09.01.2011 - 28.05.2011 | Nebensaison 2011 |
50.00 €
|
3 Nächte |
| 29.05.2011 - 10.09.2011 | Hauptsaison 2011 |
70.00 €
|
1 Woche |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
15.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
In der Hauptsaison nur Wochenweise (Samstag bis Samstag) Vermietung, ansonsten auf Anfrage. Inselweite Kurabgabe ab 2009 (ab dem 18. Lebensjahr): 01.01.10-14.05.10 € 0,50 pro Tag und Person 15.05.10-14.09.10 € 1,00 pro Tag und Person 15.09.10-31.12.10 € 0,50 pro Tag und Person An-und Abreisetag gelten als 1 Tag |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück