Objektnummer: 855
Burgs schönste Strasse Badstaven Wohnung Leuchtturm
Badstaven 8, 23769 Burg Fehmarn
HERZLICH WILLKOMMEN!
In unserer neuen Ferienwohnung auf der Sonneninsel Fehmarn im Zentrum von Burg
In unserer neuen Ferienwohnung auf der Sonneninsel Fehmarn im Zentrum von Burg
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
2.1 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die neu eingerichtete Wohnung ist ideal für den entspannten Urlaub zu zweit.Die Dachgeschoss-Wohnung liegt in einer der schönsten Straßen von Burg auf Fehmarn in einem für diese Straße so typischen urigen Backsteinhaus, gebaut um die Jahrhundertwende. Der berühmte Maler Ludwig Kirchner hat die Straße und seine Häuser (auch dieses!) auf seinem Bild "Bauernhäuser" (1908) verewigt. Das Haus liegt in unmittelbarer Nähe zum Ortskern von Burg mit Kirchen, Geschäften und Marktplatz. Es sind nur ein paar Schritte zu einem Fahrradverleih und zum wohl besten Eis der Insel!
Fahrrad Wanderwege und schöne Joggingstrecken führen ganz in der Nähe am Haus vorbei.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Räume werden hell und modern gestaltet. Alles ist neu renoviert und eingerichtet. Der Küchenbereich befindet sich im großen Wohn-Ess-Raum mit Tisch und herrlichem Ausblick. Hier finden Sie alles was man in einer Ferienwohnung braucht: Geschirrspüler, neuer Herd mit Ceranfeld, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und natürlich Geschirr und Töpfe und Pfannen.
Im Wohnzimmerbereich steht eine tolle rote Couch und Sessel für den gemütlichen Abend auch vor dem Fernseher bereit. Hier gibt es keine Dachschrägen.
Das Bad verfügt über eine Badwanne mit Ausblick in den Himmel und eine separate Dusche. Ein Handtuchwärmer sorgt für warme Handtücher.
Im Schlafzimmer finden Sie ein neues Bett und einen geräumigen Schrank mit Spiegel. Hier schlafen Sie unter der Dachschräge im gemütlichen Doppelbett.
Im Flur finden Sie ein Gästebett, welches gut für ein Kind oder einen Gast genutzt werden kann. An der Treppe finden Sie ein Treppenrollo um die Treppe Kindersicher zu machen.
Außenbereich
Mit das Schönste an dieser Wohnung ist der Balkon. Hier haben Sie den ganzen Tag freie Sicht und Sonne satt. Gemütliche Stühle und ein großer Schirm werden sie vom Frühstück bis zum Abendbrot begleiten.Vom Balkon aus kann man hinunter in den Hof, z.B. zur Waschmaschine gehen.
Mehr Bilder finde Sie auf unsere Web Seite fehmarn-badstaven.de
Hausansichten unter Objekt Nr.854
Besonderes
Bitte bringen Sie Handtücher und Bettwäsche selbst mit! Die Waschmaschine im Hofgebäude kann kostenfrei benutzt werden, Anleitung liegt auf der Maschine!Ihr Auto können Sie direkt vor der Tür parken !
Fahrradverleih in unmittelbarer Nähe!
SOLLTEN SIE MEHR PLATZ BENÖTIGEN: buchen Sie einfach die untere Wohnung mit, hier zu sehen als Objekt 854
Um auch Allergikern einen möglichst unbeschwerten Aufenthalt zu ermöglichen, sind Haustiere nicht erwünscht.
Allgemeine Informationen
Die Waschmaschine kann kostenfrei benutzt werden !Für die große Familie können Sie auch das gesamte Haus buchen: untere Wohnung beschrieben als Objekt 854.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 12.06.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison |
70.00 €
|
1 Woche |
| 12.09.2010 - 17.12.2010 | Nebensaison 2 |
50.00 €
|
3 Nächte |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachten 2010 |
70.00 €
|
3 Nächte |
| 09.01.2011 - 28.05.2011 | Nebensaison 2011 |
50.00 €
|
3 Nächte |
| 29.05.2011 - 10.09.2011 | Hauptsaison 2011 |
70.00 €
|
1 Woche |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
15.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
In der Hauptsaison nur Wochenweise (Samstag bis Samstag) Vermietung, ansonsten auf Anfrage. Inselweite Kurabgabe ab 2009 (ab dem 18. Lebensjahr): 01.01.10-14.05.10 € 0,50 pro Tag und Person 15.05.10-14.09.10 € 1,00 pro Tag und Person 15.09.10-31.12.10 € 0,50 pro Tag und Person An-und Abreisetag gelten als 1 Tag |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück