Objektnummer: 10325
4 Sterne Terrassenwohnung Südwestlage
Haus 6, 23769 Gollendorf
Entspannen Sie sich im idyllischen Gollendorf in einer Oase der Ruhe. Die Entfernung zur Ostseesüdküste beträgt nur 800m (Wander- bzw. Fahrradweg).
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Supermarkt:
2.0 km
Lagebeschreibung
Das idyllische Gollendorf liegt im Südwesten der Insel Fehmarn, eingerahmt von den romantischen Hafendörfern Lemkenhafen und Orth. Zur Ostsee sind es nur 800m.Die Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoß (mit geschützter Terrasse) einer kleinen Ferienwohnanlage.
Die Ferienwohnung und die Terrasse befinden sich in Südwestlage im hinteren Grundstücksbereich.
Rundumansicht
Ausstattung
Die 3-Zimmer Ferienwohnung hat eine optimale Raumaufteilung mit 2 separaten Schlafräumen.Der Küchenbereich (mit Geschirrspüler und Backofen) ist hervorragend ausgestattet.
Ein Gefrierschrank (insbesondere für unsere Angler) und eine Waschmaschine stehen ebenfalls zur Verfügung.
Die Ausstattung ist hell und modern, ein Kinderbett mit Hochstuhl können kostenlos gestellt werden.
Unsere Ferienwohnungen werden von uns persönlich gepflegt und gereinigt. Wir garantieren Ihnen diesbezüglich einen hohen Standard.
Außenbereich
Die Sonnenterrasse der Ferienwohnung mit angrenzender Rasenfläche befindet sich in südwestlicher Lage.Auf der Terrasse wartet ein traumhafter Strandkorb auf Ihren Besuch.
Ein Holzkohlegrill steht zur Verfügung.
Parkplatz auf dem Grundstück.
Besonderes
Einkaufsmöglichkeiten (z.B. Aldi-Markt, Bäckereien, Apotheke usw.) sind im 2km entfernten Petersdorf vohanden.Fahrradanmietung möglich (Bereitstellung an der Wohnung).
Allgemeine Informationen
Sollte diese Wohnung im gewünschten Zeitraum belegt sein, werfen Sie bitte einen Blick auf unsere anderen 2 Wohnungen in der Oase der Ruhe.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2011 - 08.01.2012 | Weihnachten, Silvester | 4 Nächte |
70,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | Winter | 4 Nächte |
50,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 23.06.2012 | Frühling | 4 Nächte |
60,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 07.07.2012 | Frühsommer | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 07.07.2012 - 25.08.2012 | Sommer | 1 Woche |
90,00 €
|
|
| 25.08.2012 - 08.09.2012 | Spätsommer | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 31.10.2012 | Herbst | 4 Nächte |
60,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
7,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise gelten für eine Mindestbuchungsdauer von einer Woche. Preise für kürzere Buchungszeiten nach Vereinbarung. Fahrradvermietung (Wochenpreis pro Rad) 20,00 EUR |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück