Objektnummer: 10992
Haus am Dorfteich Kopendorf, Wohnung 2
Hauptstraße 13, 23769 Kopendorf
Freundliche Ferienwohnung in ehemaligem Bauernhaus mit separatem Eingang
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
2.1 km
km zum Ortszentrum:
0.1 km
Lagebeschreibung
Nur wenige Minuten von der Ostsee entfernt finden Sie hier Natur, Komfort und Entspannung.Unser ehemaliges Bauernhaus liegt direkt am idyllischen Dorfteich von Kopendorf. Schöne Ferienwohnungen für 4 Pers. und ein großer Garten erwarten Sie.
Ein Fahrradverleih ist direkt schräg gegenüber.
Im 400 m entfernten Nachbarort Petersdorf finden Sie Restaurants, Bäcker, Supermärkte, Friseur, Apotheke, Ärzte, diverse Geschäft und vieles mehr.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist hell und gemütlich eingerichtet. Sie verfügt über zwei Schlafzimmer. Davon ist eines mit einem Doppelbett ausgestattet. Das andere mit zwei Einzelbetten, Tisch und zwei Korbsesseln. Der Wohnraum hat eine gemütliche Couchecke sowie einen Esstisch mit vier Stühlen. Sie finden digit. Sat.-TV sowie Radio/MC/CD. Integriert ist eine Einbauküche mit Kühlschrank, Geschirrspüler, 4-Plattenherd, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Außenbereich
Ein großer Garten mit Tischen, Stühlen, Sonnenschirmen und Liegen steht zu Ihrer Verfügung.Weiterhin finden Sie eine Grillecke und ein Riesentrampolin.
Parkplatz befindet sich vor dem Haus.
Besonderes
Kinderbett und Hochstuhl vorhandenBettwäsche und Handtücher auf Anfrage (keine Strandtücher)
Haustiere auf Anfrage
Nichtraucher
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2011 - 31.12.2011 | Nachsaison | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
| 01.01.2012 - 15.06.2012 | Vorsaison | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 31.08.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | Nachsaison | 4 Nächte |
45,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
|
| Haustiere | einmalig |
20,00 €
|
|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
13,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück