Objektnummer: 10305
Seeblick-Apartments Dassau, App. I
Bürgermeister-Fox-Strasse 22, 23769 Neue Tiefe
Seeblick-Apartmenthaus mit 4 schönen Wohnungen für 1 bis 7 Personen in bevorzugter Wohnlage
in Neue Tiefe in der Nähe des Südstrandes.
Wohnung I im EG links:
in Neue Tiefe in der Nähe des Südstrandes.
Wohnung I im EG links:
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Ruhige Lage in einer Seitenstraße, Blick auf die Ostsee, Yachthafen und Fischereihafen10 Gehminuten zum Südstrand, 10 Gehminuten nach Burg, 5 Gehminuten nach Burgstaaken (Anleger Ausflugschiffe). Neue Tiefe ist ein gemütliches kleines Inseldorf mit viel Natur und frischem Wind.
Die Nähe der Stadt Burg lädt zum Bummeln und Einkaufen ein. Für Wassersportfreunde (Surfen, Kit-Surfen, Segeln, Wasserski, Tauchen usw.) ist der Yachthafen in unmittelbarer Nähe. In Wulfen befindet sich eine renommierte 18-Loch Golfanlage.
Rundumansicht
Ausstattung
1 Wohn-/Schlafraum, 1 Schlafzimmer, Küche mit E-Herd (Ceranfeld), Geschirrspüler und Mikrowelle,separate Ankleide mit Waschtisch, WC mit Dusche, SAT-TV / Radio / CD, Kamin
Außenbereich
Das Appartment verfügt über eine Terasse (zum Teil überdacht) mit Strandkorb, schönen Gartenmöbeln und Seeblick, sowie einen Auto-Stellplatz.
Besonderes
Freunde des Angel-, Reit-, Rad- und Skatsports kommen ebenso auf ihre Kosten.Für Tennis, Sauna, Fitness, Schwimmen, Aquafit (Wellenbad), Pilates,
Beach-Soccer, Beach-Basketball, Beach-Volleyball, Inline-Skating,
Drachensteigen, Nordic-walking etc. ist ein großes Sportzentrum sowie ein Hallenbad in der Nähe
(2 Minuten mit dem Auto).
Allgemeine Informationen
Waschmaschine und Trockner sind in einem separaten Waschraum im Erdgeschoss für alle4 Wohnungen vorhanden.
W-Lan kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2010 - 22.12.2010 | Nebensaison Winter | gesamte Saison |
50,00 €
|
|
| 22.12.2010 - 09.01.2011 | Weihnachten / Silvester | gesamte Saison |
75,00 €
|
|
| 09.01.2011 - 16.04.2011 | Nebensaison | gesamte Saison |
50,00 €
|
|
| 16.04.2011 - 15.06.2011 | Zwischensaison Frühjahr | gesamte Saison |
65,00 €
|
|
| 15.06.2011 - 10.09.2011 | Hauptsaison | gesamte Saison |
88,00 €
|
|
| 10.09.2011 - 06.11.2011 | Zwischensaison Herbst | gesamte Saison |
65,00 €
|
|
| 06.11.2011 - 22.12.2011 | Nebensaison Winter | gesamte Saison |
50,00 €
|
|
| 22.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachten / Silvester | gesamte Saison |
75,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Basispreise, die je nach Personenzahl und Länge der Urlaubs variieren können. Bitte beachten Sie, dass während der Ferienzeiten Wochenbuchungen vorrangig berücksichtigt werden. Brückentage sind nach Absprache buchbar. Bitte rufen Sie den Vermieter an. Es ist dem Mieter freigestellt, Bettwäsche und Handtücher selbst mitzubringen. Wir berechnen für ein Wäschepaket 15,00 €. Für Weihnachten und Sylvester gilt: Bei Buchungen ab 10 Tagen reduziert sich der Tagespreis um 10 Euro! Die Preise beinhalten die zur Zeit gültige Mehrwertsteuer. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück