Objektnummer: 10747
Haus am Binnensee
Am Binnensee 3a, 23769 Neue Tiefe
Machen Sie Urlaub in meiner komfortablen und gemütlich eingerichteten Ferienwohnung in bevorzugter Wohnlage in Neue Tiefe (zwischen Burg und Südstrand)
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Herzlich Willkommen auf der Sonneninsel Fehmarn.Die Insel gehört zu den sonnenreichsten und niederschlagsärmsten Gegenden Deutschlands. Fehmarn bietet allen Erholungssuchenden wunderschöne Strände und Naturschutzgebiete.
Verbringen Sie Ihren Urlaub in meiner komfortablen Ferienwohnung in ruhiger Lage in unmittelbarer Nähe zum Binnensee (ca. 50m)
Entfernung zum Südstrand: ca. 10 Gehminuten
Zum Einkaufen und Bummeln fahren Sie in das idylische Städchen Burg. (ca. 2 Km) Mit dem Fahrrad erreichen Sie Burg über den Seeweg direkt am Binnensee entlang.
In unmittelbarer Nähe der Ferienwohnung können Sie sich sportlich betätigen, z.B. Schwimmen, Surfen, Kiten,Segeln, Jogging, Walking, Reiten, Golfen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die ebenerdige Ferienwohnung verfügt über einen Wohnraum mit integrierter Küche. Die Küche ist ausgestattet mit E-Herd, Geschirrspüler und Mikrowelle. Das Bad verfügt über WC mit Dusche.Die gesamte Ferienwohnung ist mit einem pflegeleichten Granitfußboden ausgestattet (teilweise Fußbodenheizung)
Außerdem vorhanden: SAT-TV, Radio/CD, Waschmaschine
Die Ausstattung ist modern und exklusiv.
Außenbereich
Große Terasse mit viel Platz zum Entspannen. Garten.Ein Carport mit Abstellraum ist vorhanden. Gartenmöbel, 2 Fahrräder
Allgemeine Informationen
Haustiere auf Anfrage
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2011 - 17.12.2011 | Saison D | 4 Nächte |
35,00 €
|
|
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachten 2012 | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | Winter | 4 Nächte |
40,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 23.06.2012 | Frühjahr | 4 Nächte |
55,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 15.09.2012 | Sommer | 1 Woche |
83,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 27.10.2012 | Herbst | 4 Nächte |
55,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 22.12.2012 | Winter | 4 Nächte |
40,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten | 1 Woche |
60,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
55,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise verstehen sich bei einer Buchung ab 4 Tagen, Kurzreisezuschlag für Buchungen unter 4 Tagen einmalig EUR 40,00. Kurzreisen in dem Zeitraum 15.06. bis 15.09. sind nicht möglich. Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind im Preis nicht enthalten (bitte mitbringen). |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück