Objektnummer: 850
Meerchenhaus, Wohnung Neptun
Birkenweg 8, 23769 Neue Tiefe
Unser ,,Meerchenhaus":
Kinderfreundlich inmitten traumhafter Natur und in unmittelbarer Nähe zum Südstrand!
Kinderfreundlich inmitten traumhafter Natur und in unmittelbarer Nähe zum Südstrand!
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Die idyllische Ortschaft Neue Tiefe befindet sich auf halber Strecke zwischen dem Südstrand und der Stadt Burg und ist aufgrund dieser einzigartigen Lage bei Urlaubern sehr geschätzt. Sowohl die Stadt als auch den Strand erreichen Sie in ca. 10 Gehminuten. Durch Fahrradwege und Bushaltestelle (ca. 100 m vom Ferienhaus entfernt) ist Neue Tiefe hervorragend angebunden.Das ,,Meerchenhaus" befindet sich am Ende einer Sackgasse und ist eingebettet in eine parkähnliche Anlage. Absolute Ruhe und Entspannung im Einklang mit der Natur sind hier garantiert.
Rundumansicht
Ausstattung
Insgesamt verfügt unser Haus über sechs komfortable Ferienwohnungen mit 18 Betten. Alle Wohnungen verfügen über großzügige Terrassen bzw. Balkone sowie separate Eingänge. Die Wohn- und Schlafräume wurden 2008 renoviert.Die Wohnung 5 befindet sich Im Obergeschoss des Meerchenhauses. Hier finden Sie auf ca. 60 Quadratmetern
* einen großzügigen, hellen Wohnraum mit Sitzecke, Sat-TV, Stereo-Anlage und Essbereich
* ein geräumiges Schlafzimmer mit Doppelbett
* ein Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten und einem Kinderbett
* ein Duschbad
* eine separate Küche, ausgestattet mit Drei-Platten-Herd , Kühlschrank, Mikrowelle, Kinderhochstuhl etc.
Außenbereich
Auf dem großzügigen, mit Gartenmöbeln ausgestatteten Westbalkon haben Sie Sonnenlicht bis in die Abendstunden.Die große Gartenanlage steht Ihnen zur freien Verfügung. Gartenmöbel, Liegen, Grillplatz, Spielgeräte etc. laden hier zu ausgiebigen Sonnenbädern, gemütlichen Grillstunden und zum Spielen unter freiem Himmel ein.
Besonderes
Zusammen mit der Ferienwohnung 6 ist dieses Appartment besonders für Kleingruppen oder gemeinsamen Familienurlaub geeignet, da Sie dann die komplette obere Etage zur Verfügung haben.
Allgemeine Informationen
Kleintiere dürfen auf Anfrage mitgebracht werden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 22.12.2009 - 06.01.2010 | Weihnachten / Silvester 2009 |
74.00 €
|
2 Nächte |
| 07.01.2010 - 26.03.2010 | Vorsaison |
39.00 €
|
2 Nächte |
| 27.03.2010 - 02.07.2010 | Zwischensaison A |
59.00 €
|
2 Nächte |
| 03.07.2010 - 14.08.2010 | Hauptsaison A |
94.00 €
|
1 Woche |
| 15.08.2010 - 04.09.2010 | Hauptsaison B |
84.00 €
|
1 Woche |
| 05.09.2010 - 24.10.2010 | Zwischensaison B |
59.00 €
|
2 Nächte |
| 25.10.2010 - 21.12.2010 | Nachsaison |
39.00 €
|
2 Nächte |
| 22.12.2010 - 06.01.2011 | Weihnachten/ Silvester |
59.00 €
|
2 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | einmalig pro Nacht |
4.00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
15.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Wenn Ihr Haustier mit Ihnen reist, berechnen wir einmalig einen Endreinigungsaufschlag von 10,00 €.Bitte erfragen Sie unsere Preisinformationen an Feiertagen, bei Kurzreisen sowie die Endreinigungsoptionen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück