Objektnummer: 261
Ferienanlage Neuhof Wohnung 1
Neuhof 1, 23769 Neuhof
Freie Wohnung für 4 Personen
...bis zum 2.7.2010
5. - 12.7.2010
10. - 17.7.2010
...ab 12.8.2010
...bis zum 2.7.2010
5. - 12.7.2010
10. - 17.7.2010
...ab 12.8.2010
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
64 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.6 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoß mit direktem Zugang zu einer eigenen Terrasse.mit Grillmöglichkeiten.Gartenmöbeln, Sonnenschirm,StrandkorbDie Gartenanlage ist parkähnliche 30.000 qm groß. 3 Häuschen sehr ruhig gelegen.
Hier wohnen Sie von jeglichem Verkehr völlig ungestört und sehr ruhig.
Bis zur Ostsee ist es nur einen Spaziergang von 400 m weit. Naturstrand (surfen)
Nach Lemkenhafen ca. 600m 2 Restaurants, die berühmte Aalkate, Cafe, Fischbistro
ca. 2 km entfernt Aldi, Edeka, Schlecker, Apotheke, Bäckereien
Rundumansicht
Ausstattung
Der Wohnbereich hat einen Fernseher mit Satelliten Empfang.Küchenzeile mit einem 4 Plattenherd, Backofen, Eisschrank, Kaffeemaschine und einem Toaster, Mikrowelle
Das Badezimmer bietet eine Dusche und WC
Alle Zimmer sind hell und modern ausgestattet.
Außenbereich
Es stehen Wasch- und Trockenautomaten bereit.Es gibt einen Lagerraum für Wassersportequipment
und Fahrräder.
Grillplätze und Grillen ist auch auf den Terrassen möglich.
Viel GRÜN und kein Straßenlärm. Eine grüne Oase.
Besonderes
Fehmarn Surfen Surfgebiete Kiterevier kiten Stehrevier für SurferGroßer Kinerspielpaltz mit großem Trampolin, Ritterburg, Sandkasten, Rutsche,Schaukel,
Torwand, Fußball, Volleyball, Baskettball, Tischfußball, Tischtennisraum.
Allgemeine Informationen
Häuschen und die Wohnung für 2 Personen sind noch frei.Wetere Wohnungen auf Neuhof s. unten
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 20.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 - 20.06.2010 | Nebensaison A |
60.00 €
|
|
| 21.06.2010 - 05.09.2010 | Haupsaison |
80.00 €
|
|
| 06.09.2010 - 31.10.2010 | Nebensaison B |
60.00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 09.09.2010 | 23.09.2010 | 4 | 48 € |
| 25.09.2010 | 09.10.2010 | 4 | 50 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Frühstück im Wintergarten 7,50EUR Endreinigung Euro 40.-- Bettwäsche inklusive Brötchen/Zeitungsservice Fahrräder, Kinderfahrräder, Kinderanhänger Immer erreichbar unter: 01632874623 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück