Objektnummer: 294
Ferienanlage Neuhof Wohnung 10
Neuhof 1, Neuhof
.
Frei im Juni und ab dem 12.8.2010
Frei im Juni und ab dem 12.8.2010
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
78 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoß mit einer sehr großen Terrasse. Grillmöglichkeiten.Gartenmöbel, Liege, Strankorb, großer Sonnenschirm.
Die Gartenanlage ist parkähnliche 30.000 qm groß.
Hier wohnen Sie von jeglichem Verkehr völlig ungestört und sehr ruhig.
Bis zur Ostsee ist es nur einen Spaziergang von 400 m weit.
Tramhafte Lage - 400 m zum Naturstrand -
Rundumansicht
Ausstattung
DieWohnung befindet sich im Erdgeschoß/Terrasse 2 abgeschlossene Schlafzimmer und1 franz.Bett in einer Nische vom komb. Wohn-Eßraum.
Wohn- Eßbereich mit einem Fernseher mit Satelliten Empfang.
Die Küchenzeile ist ausgestattet mit einem 4 Plattenherd, Backofen, Eisschrank, Kaffeemaschine und einem Toaster
Das Badezimmer bietet eine Dusche und WC
Alle Zimmer sind hell und modern ausgestattet.
Außenbereich
Es stehen Wasch- und Trockenautomaten bereit. Es gibt einen Lagerraum für Wassersportequipment und Fahrräder.Grillplätze und Grillen ist auch auf den Terrassen möglich.
Wir Ihnen:
Sauna
Wasch- und Trockenautomaten
Grillplätze (Grillen auch auf den Terrassen möglich)
Tischtennisraum
Spielplatz
Sportwiese (Volleyball und Basketball)
viel Natur
Besonderes
Brötchenservice: Ab 7.00 liegen bestellte Brötchen im Fach, ebenso Zeitungen, Brot, Eier etc.Fahrräder, Kinderfahrräder und Kinderanhänger können geliehen werden
Für Kinder gibt es eine große Spielwiese mit Trampolin, Piratenburg, Sandkasten, Schaukel und Rutsche Torwand, Tischfußball, Tischtennisraum......
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 19.06.2010 | Nebensaison A |
65.00 €
|
|
| 20.06.2010 - 05.09.2010 | Hauptsaison |
100.00 €
|
|
| 05.09.2010 - 31.10.2010 | Nebensaison B |
65.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Wohnung ist frei bis zum 15.7.2010 und frei ab dem 12.8.2010 Die Wohnung liegt sehr ruhig mit einem tollen Blick in den parkähnlichen Garten mit direktem Zugang von der Terrasse. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück