Objektnummer: 10330
Wohnung 27
Am Hafen 6d, 23769 Orth
Großzügige Wohnung über 2 Etagen am Hafen von Orth.
Direkt an der Ostsee gelegen
Direkt an der Ostsee gelegen
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
Lagebeschreibung
Diese Maisonette-Wohnung befindet sich im 2.Obergeschoss sowie im Spitzboden einer neben der Hafeneinfahrt gelegen Wohnanlage. Vom Esstisch aus kann man auf die Fehmarnsundbrücke blicken, vom Balkon aus sieht man den gesamten Hafen.
Rundumansicht
Ausstattung
2 abgeschlossene Schlafräume sowie 1 WohnschlafraumDiese Ferienwohnung verfügt im 2.Obergeschoss über ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (zusätzliches Bett für Kleinkind vorhanden), einen gemütlichen Wohnraum (einschließlich Telefon/Fax und Fernseher) mit Küche (Kühlschrank, Ceran-Kochfeld, Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffeeautomat, Kaffeemaschine, Toaster), einen Flur, ein Bad (mit Doppelwaschtisch, Toilette, Badewanne mit Dusche), 1 Abstellkammer, einen Wohnschlafraum (Doppelbettcouch) mit Fernseher, Balkon (einschließlich Heizstrahler) und Aufgang zum Spitzboden. Dort befindet sich ein weiteres Schlafzimmer (mit Doppelbett und Solarium), ein Toilette mit Waschbecken, 1 Dusche, eine Saunadusche und eine Sauna.
Außenbereich
Balkon mit Sitzgruppe für 4 Personen und Heizstrahler
Besonderes
Eigene Sauna und SolariumBettwäsche, Hand- und Geschirrtücher sind mitzubringen.
Allgemeine Informationen
Im Keller stehen Waschmaschine und Trockner (1€-Münzen) zur Verfügung, sowie Abstellraum für Surfbrett und Fahrräder.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 05.03.2010 | außerhalb der Saison | gesamte Saison |
55,00 €
|
|
| 06.03.2010 - 15.06.2010 | Vorsaison | gesamte Saison |
65,00 €
|
|
| 20.09.2010 - 31.10.2010 | Nachsaison | gesamte Saison |
65,00 €
|
|
| 11.06.2011 - 17.09.2011 | Hauptsaison 2011 | gesamte Saison |
90,00 €
|
|
| 16.06.2011 - 19.09.2011 | Hauptsaison | gesamte Saison |
85,00 €
|
|
| 19.09.2011 - 06.11.2011 | Nachsaison 2011 | 4 Nächte |
70,00 €
|
|
| 06.11.2011 - 22.12.2011 | außerh.d.Saison 2011 | 4 Nächte |
60,00 €
|
|
| 22.12.2011 - 08.01.2012 | Wintersaison 2011 | 4 Nächte |
80,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 24.03.2012 | außerhalb der bisherigen Saisons | 4 Nächte |
60,00 €
|
|
| 24.03.2012 - 19.06.2012 | Vorsaison 2012 | 4 Nächte |
70,00 €
|
|
| 19.06.2012 - 12.09.2012 | Hauptsaison 2012 | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
| 12.09.2012 - 03.11.2012 | Nachsaison 2012 | 4 Nächte |
70,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 19.12.2012 | außerh.d.Saison 2012 | 4 Nächte |
60,00 €
|
|
| 19.12.2012 - 12.01.2013 | Wintersaison 2012 | 4 Nächte |
80,00 €
|
|
| 12.01.2013 - 16.01.2013 | außerhalb d.Saisons | 4 Nächte |
60,00 €
|
|
| 16.01.2013 - 19.06.2013 | Vorsaison 2013 | 4 Nächte |
70,00 €
|
|
| 19.06.2013 - 11.09.2013 | auptsaison 2013 | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
| 11.09.2013 - 03.11.2013 | Nachsaison 2013 | 4 Nächte |
70,00 €
|
|
| 03.11.2013 - 18.12.2013 | außerhalb d.Saisons | 4 Nächte |
60,00 €
|
|
| 18.12.2013 - 12.01.2014 | Wintersaison 2013 | 4 Nächte |
80,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kostenpflichtig: Kurabgabe/Ostseecard Mietdauer unter 4 Nächten nach Absprache |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück