Objektnummer: 387
Petersdorfer Galeone
Instenkoppel 16b, Petersdorf
Exclusiv eingerichtete Ferienwohnung mit Terrasse in Südlage und sehr großem Grundstück. Hier kann man mal so richtig ausspannen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
71 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
2.5 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt am Ortsrand von Petersdorf in einem Haus mit vier Ferienwohungen im Erdgeschoß. Der große Garten mit Terrasse in Südlage lädt zum Sonnen, Grillen und Faulenzen ein. Ein großes Grundstück rund ums Haus kann jederzeit für Spiele, zum Ausruhen oder zum Grillen genutzt werden. Ein eigener Pkw-Stellplatz gehört ebenfalls zu der Wohnung und befindet sich direkt vor der Haustür.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Wohnzimmer mit Eßecke ist geschmackvoll eingerichtet. Fernseher, DVD-Player, Musikanlage, einige Bücher und Gesellschaftsspiele gehören ebenso zur Ausstattung wie Wanderkarten und Literatur über Fehmarn. Falls es mal etwas kühler ist, können Sie auch unseren schönen Kaminofen einheizen. Zwei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett, das andere mit zwei Einzelbetten sind ebenfalls sehr ansehnlich ausgestattet (siehe Fotos). Die vollständig eingerichtete Küche bietet mit einer goßzügigen Ausstattung an Werkzeugen und Geräten sowohl Amateuren wie auch Profis genug Möglichkeiten zum Austoben. Die Wohnung ist also vollständig eingerichtet und bezugsfertig. Sogar Handtücher und Bettwäsche sind im Preis enthalten, ebenso wie die Nebenkosten für Strom, Wasser und in der kälteren Jahreszeit die Heizkosten. Nur für die Endreinigung erheben wir eine Grbühr in Höhe von EUR 45,00.
Außenbereich
Rund ums Haus befindet sich ein über 1000 qm großes Grundstück, auf dem man alles machen kann, was das Herz begehrt. Unsere nach Süden gerichtete Terrasse ist zum Teil überdacht. Hier kann man Schatten finden oder auch bei einem warmen Sommerregen mal draußen sitzen. Die Gartenmöbel dafür sind selbstverständlich vorhanden.
Besonderes
In Petersdorf sind zwei große Supermärkte, Ärzte, Fahrradverleih, einige Gaststätten, Lottoannahmestelle, eine Apotheke und ein Geschenkartikelladen bequem zu Fuß erreichbar. Über das umfangreiche Freizeitangebot auf der Insel informieren wir Sie vor Ort durch einen Ordner in der Wohnung. (Hier alles aufzuzählen, was man auf der Insel machen kann, würde zu weit führen.)Kinderbett und Kinderhochstuhl sind vorhanden.
Allgemeine Informationen
Gegen Aufpreis bieten wir Ihnen folgende Serviceleistungen:- Babysittig / Kinderbetreuung durch eine Mitarbeiterin vor Ort
- wöchentliche Reinigung der Wohnung
- wöchentlicher Wechsel der Bettwäsche und Handtücher
- ein gefüllter Kühlschrank bei Ihrer Ankunft (senden Sie uns nur Ihre Einkaufsliste)
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.06.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
95.00 €
|
1 Woche |
| 01.09.2010 - 31.10.2010 | Zwischensaison |
75.00 €
|
3 Nächte |
| 01.11.2010 - 17.12.2010 | Nachsaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
| 18.12.2010 - 02.01.2011 | Zwischensaison |
75.00 €
|
3 Nächte |
| 03.01.2011 - 19.03.2011 | Vorsaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
| 01.04.2011 - 17.06.2011 | Zwischensaison |
75.00 €
|
3 Nächte |
| 18.06.2011 - 09.09.2011 | Hauptsaison |
95.00 €
|
1 Woche |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | einmalig pro Nacht |
5.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Mindestmietdauer außerhalb der Saison beträgt 3 Tage (Übernachtungen). In den Saisonzeiten sind es 7 Tage (Übernachtungen). Nach Möglichkeit bitte von Samstag zu Samstag buchen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück