Objektnummer: 10560
Inselappartment
Dorfkoppel 10, 23769 Puttgarden
Komfortable Ferienwohnung in ruhiger Lage
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
2.5 km
Lagebeschreibung
Die Anlage befindet sich in Puttgarden auf Fehmarn, einem kleinem Dorf im Norden der Insel. In kurzer Zeit zu Fuß erreichen Sie den zweitbesten Strand der Insel, den "Grünen Brink".
Nach Burg, der Hauptstadt der Insel sind es mit dem Auto auch nur wenige Minuten,
denn die Entfernungen auf der Insel sind kurz. Dänemark ist schnell mit der Fähre zu erreichen.
Auch das neue Portcenter befindet sich nicht sehr weit.
Das Haus selbst liegt in einer kleinen Wohnsiedlung,
abseits des starken Tourismus und man hat einen wunderschönen Blick auf die Felder Fehmarns.
Besonders zu empfehlen ist es im Mai, da in dieser Jahreszeit der Raps die Felder wunderschön gelb erscheinen lässt.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Ferienhaus in Puttgarden auf Fehmarn wurde 1994 neu gebaut.Die Ferienwohnung besteht aus einem Wohnzimmer mit Schlafcouch und Küchenzeile sowie einem Schlafzimmer und einem Badezimmer mit Dusche. Außerdem hat sie eine geräumige Südterrasse.
Außenbereich
Das Anwesen befindet sich in ruhiger Ortslage mit freier Sicht nach Süden, am Ende einer Sackgasse.Der Naturbadestrand Grüner Brink ist nur ca 1 km entfernt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2011 - 16.04.2011 | Nebensaison | 1 Woche |
45,00 €
|
|
| 16.04.2011 - 15.06.2011 | Zwischensaison | 1 Woche |
50,00 €
|
|
| 15.06.2011 - 15.09.2011 | Hauptsaison | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 15.09.2011 - 05.11.2011 | Zwischensaison | 1 Woche |
50,00 €
|
|
| 05.11.2011 - 17.12.2011 | Nebensaison | 1 Woche |
45,00 €
|
|
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
50,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 24.03.2012 | Nebensaison | 1 Woche |
45,00 €
|
|
| 24.03.2012 - 15.06.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
50,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 03.11.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
50,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 22.12.2012 | Nebensaison | 1 Woche |
45,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | Zwischensaison | 1 Woche |
50,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | einmalig |
15,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Ab einer Woche Aufenthalt ist die Bettwäsche im Preis enthalten! Der An- und Abreisetag wird nur mit 1 Tag berechnet. Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen enthalten. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.07.2011
Eigene Bewertung verfassen





Zurück