Objektnummer: 510
Landhaus Voss Fewo11
Dörpstraat 46, Staberdorf
Erholsame Ferien im Landhaus Voss!
In ruhiger Lage ganz nah zur Süd- und Ostküste
der Insel Fehmarn wohnen Sie in komfortablen
und gepflegten Ferienwohnungen mit Terrasse
oder Balkon.
Hier fühlen sich Familien, Paare, Singles und
Best-Ager wohl!
In ruhiger Lage ganz nah zur Süd- und Ostküste
der Insel Fehmarn wohnen Sie in komfortablen
und gepflegten Ferienwohnungen mit Terrasse
oder Balkon.
Hier fühlen sich Familien, Paare, Singles und
Best-Ager wohl!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
64 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.7 km
Lagebeschreibung
Staberdorf liegt in der im romantischen Osten der Insel Fehmarn. Von hier aus erreichen Sie die Südküste und die Ostküste in wenigen Minuten. Naturfreunde und Angler lieben unsere Naturküsten.
Ein Fahrradweg führt direkt am Haus vorbei bis zum Kur-Südstrand, zum Fischereihafen Burgstaaken oder
nach Puttgarden zum Fahrbahnhof.
Und wenn Sie mal "zu Hause" bleiben wollen bietet Ihnen das Landhaus Voss einen großen Garten mit
Ruhezonen für große Gäste und Spielzonen für kleine Gäste.
Rundumansicht
Ausstattung
Die komfortable Wohnung ist von der TIN-Kommission mit 4 Sternen ausgezeichnet worden. Hier stellen wir Ihnen die FeWo 11 mit 64 qm für 2 bis 4 Personen vor. In einem Wirtschaftsraum befinden sich die Waschmaschine und der Trockner.
Außenbereich
Viel Platz und die Freizeitausstattung machen unsere Anlage bei großen und kleinen Gästen beliebt. Ihnen stehen der große Garten mit Strandkörben, Grillplatz und gemütlichem Pavillon, die Tischtennisplatte,
Trampolin, Schaukeln, Wippe und weitere Spielgeräte für Kinder zur Verfügung.
Besonderes
Lassen Sie sich am Morgen verwöhnen! Wir bereiten Ihnen gerne am Morgen ein leckeres Frühstück in unserem großen, gemütlichen Frühstücksraum.
Auf Wunsch verleihen wir Ihnen Fahrräder. Ihre Sportgeräte können sicher untergestellt weden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 20.06.2009 | Vorsaison |
50.00 €
|
|
| 21.06.2009 - 30.08.2009 | Hauptsaison |
78.00 €
|
|
| 31.08.2009 - 31.12.2009 | Nachsaison |
50.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 23.04.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück