Objektnummer: 10757
Südstrand Binnenseeblick 029
Strandhaferweg 63, 23769 Burgtiefe-Südstrand
Ruhige gemuetliche Fewo direkt am Suedstrand Fehmarn. Blick zur Hafeneinfahrt .
2.OG
2.OG
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
2.5 km
Lagebeschreibung
direkt am feinkoernigen Suedstrand, ca 100 mtr.bis zum Wasser.
Rundumansicht
Ausstattung
1 Wohn-Schlafraum, 1 sep. Schlafraum , Pantry-Kueche, Flur , WC
Außenbereich
Parkplatz am Haus
Besonderes
2. OG Blick Burger Binnensee.......................................................................................................................
Entdecken Sie die Ostsee Sonnen Insel.Fehmarn.
Jede Menge Sonne, Strand und das herrliche Meer rundum.
Mit mehr als 2200 Stunden im Jahr lacht uns weit häufiger die Sonne,
als in anderen Regionen Deutschlands.
Auf Fehmarn können Sie viel erleben, schöne Straende Steilküsten Naturschutzgebiet Wallnau Rapsblüte im Mai 170 km ausgeschilderte
Radwege Fährhafen Puttgarden Meereszentrum (das größte Hai-Aquarium Deutschlands) u.v.m.....
Also in aller ruhe Abschalten, den Alltagsstress vergessen , die Sonne genießen und ???
Fehmarn pur erleben.
Allgemeine Informationen
Entdecken Sie die Ostsee Sonnen Insel.Fehmarn.Jede Menge Sonne, Strand und das herrliche Meer rundum.
Mit mehr als 2200 Stunden im Jahr lacht uns weit häufiger die Sonne,
als in anderen Regionen Deutschlands.
Auf Fehmarn können Sie viel erleben, schöne Straende Steilküsten Naturschutzgebiet Wallnau Rapsblüte im Mai 170 km ausgeschilderte
Radwege Fährhafen Puttgarden Meereszentrum (das größte Hai-Aquarium Deutschlands) u.v.m.....
Also in aller ruhe Abschalten, den Alltagsstress vergessen , die Sonne genießen und ???
Fehmarn pur erleben.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2011 - 23.06.2012 | Nebensaison | gesamte Saison |
34,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 07.07.2012 | Hauptsaison B | gesamte Saison |
59,00 €
|
|
| 07.07.2012 - 19.08.2012 | Hauptsaison A | gesamte Saison |
69,00 €
|
|
| 19.08.2012 - 02.09.2012 | Hauptsaison B | gesamte Saison |
59,00 €
|
|
| 02.09.2012 - 31.12.2012 | Nebensaison | gesamte Saison |
34,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
7,00 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
17,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Alle Preise gelten ab 7 Übernachtungen pro Objekt. In der Hauptsaison gelten die Preise bis zu 4 Personen.Vor und Nachsaison Preise für 3 und 4 Personen auf Anfrage. Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragten gesamten Zeitraum. Die angegebene Preise enthalten alle verbrauchsabhängige Nebenkosten ( etwaig anfallende MWSt., Strom, Wasser, Heizung usw.) ggf. zzgl. Zusatzkosten durch optionale Zusatzleistungen ( Bettwäsche, Reinigung, usw.) Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage auch einen Endpreis incl. aller optionalen Zusatzleistungen für eine von Ihnen angefragten Zeitraum. Schnäppchen/ Sparpreise auf Anfrage. Bei den optionale Zusatzleistungen ist die Umsatzsteuer ausweisbar. USt.-Nr. 25 072 000 47 |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück