Objektnummer: 10829
Ferienanlage Zur alten Meierei W1
Vadersdorf 2, 23769 Vadersdorf
Ferienwohnungen für 2-5 Personen.
Hier fühlen sich nicht nur Kinder wohl !
Die Wohnungen mit Terrasse liegen in einer großzügigen Grünanlage!
Hier fühlen sich nicht nur Kinder wohl !
Die Wohnungen mit Terrasse liegen in einer großzügigen Grünanlage!
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
48 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
3.5 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Bahnhof:
5.0 km
km zum Supermarkt:
4.5 km
Lagebeschreibung
Ferienhof auf dem Lande, umgeben von Feldern.Mit Restaurant, Cafe, Biergarten...
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung hat 2 getrennte Schlafzimmer, Wohnküche und Badezimmer.Sie liegt im Erdgeschoss mit eigener Terasse und der Parkplatz befindet sich direkt vor der Tür..
Die Wohnung ist im Frühjahr 2009 neu renoviert worden und verfügt über ein neues Badezimmer, neue Laminatböden sowie neue Heizungs und Elektroinstallation.
Außenbereich
Das Anwesen bietet neben Grillplatz, Gartenhaus und Kinderspielplatz vielseitige Einrichtungen zum sonnen und verweilen.
(große Liegewiese , Gartenliegen, Strandkörbe, etc.)
Auf dem Gelände befinden sich neben Kleintieren :
Hühner, Enten, Gänse , Kaninchen, Meerschweinchen...
auch ein Hund und Ponys.
Im Hauptgebäude finden Sie ein gemütliches Restaurant/Cafe mit Biergarten und großem Kinderspielzimmer
Besonderes
Großes Grundstück in ruhiger Lage umgeben von Feldern !Restaurant / Cafe, Biergarten, viele Tiere, Spielplätze, Spielzimmer, Liegewiese, Grillplatz mit Gartenhaus,
großes Trampolin, Tischtennis, Billard & Dart, Ponyreiten.....
Waschraum mit Waschmaschienen und Trockner (kostenpflichtig)
Allgemeine Informationen
In allen Wohnungen ist das Rauchen untersagt, auf dem Grundstück, im Raucherraum und im Gartenhaus darf geraucht werden. Unterbringung von Haustieren ist nur in den dafür vorgesehenen Wohnungen möglich (Allergikereignung).
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 09.01.2011 | Silvester | 1 Woche |
75,00 €
|
|
| 09.01.2011 - 14.04.2011 | Vorsaison 1 | 1 Nacht |
32,00 €
|
|
| 14.04.2011 - 01.05.2011 | Ostern Himmelfahrt | 3 Nächte |
46,00 €
|
|
| 01.05.2011 - 31.05.2011 | Vorsaison 2 | 1 Nacht |
32,00 €
|
|
| 31.05.2011 - 30.06.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
46,00 €
|
|
| 30.06.2011 - 06.09.2011 | Hauptsaison | 1 Woche |
75,00 €
|
|
| 06.09.2011 - 30.09.2011 | Nachsaison | 1 Nacht |
32,00 €
|
|
| 30.09.2011 - 06.11.2011 | Herbstferien | 3 Nächte |
46,00 €
|
|
| 06.11.2011 - 22.12.2011 | Nachsaison 2 | 1 Nacht |
32,00 €
|
|
| 22.12.2011 - 31.12.2011 | Weihnachten | 1 Woche |
75,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
6,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
obligatorisch |
| Frühstück | einmalig pro Person |
8,50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.12.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück