Objektnummer: 10438
Wohnung Kiesel
Westfehmarn 57, 23769 Wenkendorf
Angrenzend an ein weitläufiges Naturschutzgebiet mit Naturstrand und Vogelschutzreservat liegt in einer ruhigen Ferienhaussiedlung unsere familienfreundliche, kindgerechte Wohnung über 2 Etagen, deren Mittelpunkt die gemütliche Wohnküche ist.
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
105 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
Lagebeschreibung
Die Ferienanlage ist umgeben von Feldern. Im Frühjahr leuchten die Raps- und Getreidefelder.Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Petersdorf und Dänschendorf. Burg läd zum Bummeln und Shoppen etc. ein.
Der weitläufige Naturstrand von Wenkendorf bietet ausreichend Möglichkeiten zum Laufen nach Puttgarden
oder in die andere Richtung zum Vogelreservat. Zum geschützten Liegen und Sonnen bieten sich die vielen Mulden an. Die Kinder haben ausreichend Platz zum Spielen - und bis jetzt ist der Strand noch kurtaxenfrei.
Tennis- und Golfplätze sind ebenfalls schnell mit dem Auto zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung geht über 2 Geschosse. Vom Wohnzimmerfenster und Balkon - Südwestlage- hat man einen herrlichen Blick in Richtung Fehmarnsund-Brücke. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit Stereo/CD-Player/TV-Anlage/Dän. Ofen. Babybett mit Ausstattung/Hochstuhl und Treppensicherung sind ebenfalls vorhanden. In der großen gemütlichen Wohnküche versammelt sich gern die gesamte Familie.
Im Duschbad steht die Waschmaschine - im Obergeschoss haben wir noch ein 2. WC mit Waschbecken
Außenbereich
Balkon mit Tisch und 4 Stühlen. 2 Liegen für Liegewiese sind ebenfalls vorhandenFür die Kleinen gibt es ausreichend Platz zum Spielen auf der Straße ( Wendehammer) , auf den Rasenflächen mit Sandkisten und Wippen - von der Wohnung aus gut zu beobachten.
Autoverkehr ist nicht öffentlich, sondern nur durch die Mieter der anliegenden Häuser.
Für Ihren PKW steht ein gepflasterter Parkplatz vor der Tür zur Verfügung.
Besonderes
Für Ihre Wertsachen haben wir einen Tresor mit einer Zahlenkombination montiert, so daß während Ihrer Abwesenheit Laptop, Fotoapparat, Bargeld etc sicher untergebracht sind.
Allgemeine Informationen
Strom und Wasser sind im Mietpreis enthalten.Bügeleisen und -brett für Notfälle sind vorhanden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2011 - 21.04.2011 | Vorsaison | 3 Nächte |
53,00 €
|
|
| 21.04.2011 - 24.04.2011 | Ostern | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 24.04.2011 - 02.06.2011 | Vorsaison | 3 Nächte |
63,00 €
|
|
| 02.06.2011 - 01.10.2011 | Hauptsaison | 3 Nächte |
84,00 €
|
|
| 01.10.2011 - 22.12.2011 | Nachsaison | 3 Nächte |
63,00 €
|
|
| 22.12.2011 - 02.01.2012 | Weihnachten/Silvester | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 02.01.2012 - 04.04.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
63,00 €
|
|
| 04.04.2012 - 09.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
89,00 €
|
|
| 09.04.2012 - 31.05.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
68,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 30.09.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
89,00 €
|
|
| 30.09.2012 - 22.12.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
68,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 01.01.2013 | Weihnachten/Silvester | 3 Nächte |
89,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
obligatorisch |
| Frühstück | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | pro Nacht |
3,00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Schlüsselkaution 50.00 Mindestzuschlag (bis zu 3 Übernachtungen) in der Übergangszeit 20.00 Haustier auf Anfrage - pro Tag 3.00 Ab 2009 wird auch in Westfehmarn Kurtaxe erhoben - sie beträgt € 1,--/Person in der Hauptsaison und € 0,50/Person in der Nebensaison. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück