Objektnummer: 561
Rosa Flamingo
Westermarkelsdorf 8, 23769 Westermarkelsdorf
Westermarkelsdorf auf der Insel Fehmarn liegt nur wenige Meter von der Ostseeküste entfernt und wird daher als eines der schönsten "Stranddörfer" sehr geschätzt. Unser Landhaus zentral und dennoch im Grünen, ist nur ca. 400 m vom Strand entfernt.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
Lagebeschreibung
Westermarkelsdorf auf der Insel Fehmarn liegt nur wenige Meter von der Ostseeküste entfernt und wird daher als eines der schönsten "Stranddörfer" sehr geschätzt. Nordwestlich gelegen direkt in herrlicher Naturlandschaft eingebettet, genießt ein jeder die Ruhe und Verträumtheit des Landlebens. Unser Landhaus zentral und dennoch eingerahmt im Grünen, befindet sich nur ca. 400 m vom Strand.
Rundumansicht
Ausstattung
Eingerichtet in hellen, dezenten Farben und modernen Möbel im englischen Landhausstil fühlt ein jeder sich sofort wohl, genießt die Sonne und das Licht im Raum. Absolut harmonisch abgestimmt ist der "Rosa Flamingo" etwas ganz besonderes. Hell, romantisch verträumt eingerichtet mit dem gewissen Etwas fühlen Sie sich hier sofort zu Hause. Der schöne Wohnraum mit offener Einbauküche, die im weissen Glanz prahlt, besticht v.a. der exklusive Parkettboden, der sofort für Eleganz und Gemütlichkeit sorgt. Ein kuscheliges Sofa mit bunten Kissen lädt zu entspannenden Lesestunden ein. Schwarz-weiss geht es im Duschbad zu: ein wunderschönes Villeroy-Boch Bad mit klassischen Palazzo-Fliesen, etwas ganz Besonderes! Zwei Schlafzimmer in Pastelltönen und Weiss runden den Gesamt-Look des "Rosa Flamingos" ab. Sämtliche Elektrogeräte wie Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Gefriermaschine, Spülmaschine aber auch Sat/TV, DVD-Player, Stereoanlage unterstreichen den hohen Komfort. Außerdem stehen in der Küche Kochtöpfe, Geschirr und Besteck für unsere Gäste bereit, so dass Sie nichts mitbringen müssen.Rosa Flamingo, eine verträumte Landhauswohnung im romantischen Stil.
Außenbereich
Früher als landwirtschaftlicher Hof genutzt, haben wir das Anwesen in einen romantischen Landsitz verwandelt, auf dem es sich herrlich entspannen und leben lässt. Arrondiert von einem großzügigen Park mit Rasenflächen, Rosen und duftenden Blumen liegt unser komfortables Landhaus von alten Kastanienbäumen beschattet.Absolut ruhig gelegen können Sie sicher sein, einen erholsamen Urlaub zu verleben. Der große Garten steht für Sie zur freien Nutzung zur Verfügung. Gartenmöbel, Liegen etc. laden zu ausgiebigen Sonnenstunden und gemütlichen Grillstunden unter freiem Himmel ein.
Für unsere kleinen Gäste ist ein Kinderspielplatz vorhanden.
Besonderes
Hunde sind herzlich willkommen! Fahrräder sind kostenlos für unsere Mieter vorhanden. Die Benutzung der Waschmaschine ist auf Anfrage kostenlos.
Zudem gibt es für unsere Mieter einen Brötchenservice. Geschirrhandtücher sind inklusive.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 11.09.2010 - 30.10.2010 | Saison B |
78.00 €
|
|
| 31.10.2010 - 20.12.2010 | Saison D |
50.00 €
|
|
| 21.12.2010 - 25.12.2010 | Saison B |
78.00 €
|
|
| 26.12.2010 - 01.01.2011 | Saison A |
106.00 €
|
|
| 02.01.2011 - 25.03.2011 | Saison D |
50.00 €
|
|
| 26.03.2011 - 15.04.2011 | Saison C |
68.00 €
|
|
| 16.04.2011 - 27.05.2011 | Saison B |
78.00 €
|
|
| 28.05.2011 - 09.09.2011 | Saison A |
106.00 €
|
|
| 10.09.2011 - 04.11.2011 | Saison B |
78.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
An- und Abreise am Samstag. An- und Abreise in der Saison D beliebig. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.07.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück