Objektnummer: 10726
Jennifer Glöckner Ferienwohnung 2,oben 1.Etage
Dörpstraat 3, 23769 Wulfen
Strassenansicht des Hauses: In Parterre die Ferienwohnung Nr.1 und im Obergeschoss befindet sich die Ferienwohnung Nr.2. Das Haus liegt im Ortskern von Wulfen.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in einem schönen Einfamilienhaus im Ortskern von Wulfen.Der Bade, -Südstrand mit Natursteilküste in 800 m Entfernung ist bequem zu Fuß zu erreichen.
Der einzige Golfplatz Fehmarns (18-Loch) liegt sozusagen vor "der Haustür". Zur Burger Innenstadt sind es ca. 3 km über die Landstrasse. Burg und Burgstaaken sind auch über einen schönen Geh- und Radweg direkt am Burger Binnensee bequem mit dem Fahrrad/ zu Fuß zu erreichen. Zum Surfrevier Burger Binnensee sind es ca. 5 Minuten. Restaurants gibt es auf den angrenzenden Campingplätzen, z.B. das Restaurant "Globetrotter" auf dem Campingplatz Miramar.
Die Entfernung zum Bahnhof Puttgarden beträgt 11 km.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung ist komplett für 2 Personen eingerichtet. Ein gemütlicher und heller, mit Liebe zum Detail eingerichteter Wohnraum mit Sat-TV und Essecke. Ein Raum, der zum Relaxen und Erholen einlädt. Der Schlafraum ist mit einem Federkern-Bett(140x200) ausgestattet, daneben gibt es eine komplett ausgestattete Küche und ein Duschbad/ WC.
Außenbereich
Zur Ferienwohnung gehört eine Südterrasse, die mit Gartenmöbeln ausgestattet ist. Parkplätze befinden sich direkt vor der Ferienwohnung.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2012 - 15.06.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 14.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
55,00 €
|
|
| 14.09.2012 - 31.10.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | einmalig |
15,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Seit dem 01.01.2009 wird eine inselweite Kurtaxe erhoben. Hauptsaison (15.05. bis14.09.2011) 1 Euro je Person/Tag Vor-und Nachsaion ( übrige Zeit) 0,50 Euro je Person/Tag Kinder bis 18 Jahre alt keine Kurtaxe! Mindestmietdauer Hauptsaison 7 Übernachtungen, in der Nebensaison 3 Übernachtungen bei Belegung mit mehr als 2 Personen, Preis auf Anfrage. Kurzreisezuschlag Alle angegebenen Preise sind umsatzsteuerfreie Leistungen gemäß § 19 UstG.! |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Ziemens
15.10.2011 17:50:33
08.10.2011 - 15.10.2011
natter
24.07.2011 11:05:48
03.07.2011 - 18.07.2011





Zurück