Objektnummer: 10985
Appartement am Schwimmbad
Wulfener Hals Weg 1, 23769 Wulfen
100 qm Komfort-Appartement am Schwimmbad *****. 2 Schlafzimmer(1 Doppel-, 2 Einzelbetten,) Dusche/WC, Eßecke. 1 großer Wohnraum mit Kamin und Panorama-Meerblick. Vollbad mit Badewanne, Dusche und WC. 25 qm Dachterasse mit direktem Zugang zum Schwimmbad.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Das Appartement liegt direkt im Camping- und Ferienpark Wulfener Hals am Schwimmbad.
Rundumansicht
Ausstattung
2 Schlafzimmer(1 Doppel-, 2 Einzelbetten,) Dusche/WC, Eßecke. 1 großer Wohnraum mit Kamin und Panorama-Meerblick. Vollbad mit Badewanne, Dusche und WC. Sat.-Farbfernseher.
Außenbereich
25 qm Dachterasse mit direktem Zugang zum Schwimmbad. Parkplatz am Haus.
Besonderes
Gäste können herrlich an den Naturstränden der Ostsee und im beheizten Pool baden. Die Sauna und der 37°C warme Whirlpool laden zum Entspannen ein. Die vielen Angebote des Camping- und Ferienpark stehen allen Gästen offen.Golfer erwartet der 18-Loch-Golfplatz mit dem Fehmarn-Inselgrün! Eine Herausforderung für jeden Golfer. Anfänger können auf dem 9-Loch-Kurzlochplatz starten.
Für Surfer bietet das "Windsurfing Wulfen Team" jetzt auch "Kite-Surfen". Revierhinweise gibt es direkt am Spot.
Auf dem Wulfener Hals werden Gäste von verschiedenen Gastronomie-Betrieben und zusätzlich von dem Restaurant am Golfpark verwöhnt.
Das Animationsteam sorgt für jede Menge Abwechslung und fröhliche Unterhaltung. Vom "Mutter-Kleinkind-Programm" über viel Sport, Fun und Action bis zu den großen Abendshows und Abenden mit Live-Musik.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2009 - 19.05.2009 | Außersaison A | gesamte Saison |
58,00 €
|
|
| 20.05.2009 - 23.05.2009 | Hauptsaison 2 A | gesamte Saison |
138,00 €
|
|
| 24.05.2009 - 28.05.2009 | Außersaison B | gesamte Saison |
58,00 €
|
|
| 29.05.2009 - 01.06.2009 | Hauptsaison 1 A | gesamte Saison |
172,00 €
|
|
| 02.06.2009 - 26.06.2009 | Nebensaison A | gesamte Saison |
91,00 €
|
|
| 27.06.2009 - 03.07.2009 | Hauptsaison 2 B | gesamte Saison |
138,00 €
|
|
| 04.07.2009 - 14.08.2009 | Hauptsaison 1 B | gesamte Saison |
172,00 €
|
|
| 15.08.2009 - 21.08.2009 | Hauptsaison 2 C | gesamte Saison |
138,00 €
|
|
| 22.08.2009 - 04.09.2009 | Nebensaison B | gesamte Saison |
91,00 €
|
|
| 05.09.2009 - 31.10.2009 | Außersaison C | gesamte Saison |
58,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
10,00 €
|
|
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
|
| Kinderbett | einmalig |
4,50 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Stadt Fehmarn erhebt für die gesamte Insel eine einheitliche Kurabgabe. Diese beträgt zwischen 0,50 € und 1,00 € pro Erwachsener pro Tag je nach Saisonzeit. Die Kaution beträgt 100 €. Die Nachreinigungspauschale in Höhe von 50 € wird bei Abreise abgezogen. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.04.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück