Fehmarn-Ostseeferien/Strandresidenz Vogelflug/App. 9
Fehmarn-Ostseeferien/Strandresidenz Vog
Bitte Datum wählen
Kurzbeschreibung
Urlaub in Fehmarn OT Fehmarnsund? Dann buchen Sie jetzt diese gemütliche Ferienwohnung. Auf 40 m² ist hier alles auf einen schönen Urlaub eingestellt.
Unseren Gäste bieten wir WLAN - Nutzung an.
- Wasser50 m
- Badestrand50 m
- Restaurant1 km
- Arzt5 km
- Zentrum Burg6 km
- Krankenhaus6 km
- Bahnhof6 km
- Einkaufsmöglichkeiten6 km
- Apotheke6 km
- Bettwäsche kostenpflichtig
- Brötchenservice
- Fußbodenheizung
- Handtücher kostenpflichtig
- Haustiere erlaubt
- Kinder(reise)bett kostenpflichtig
- Kinderhochstuhl kostenpflichtig
- Nichtraucher
- Ruhige Lage
- barrierefreundlich
- Heizung
- Internet/W-LAN
- TV
- Backofen
- Ceranfeld
- Herd (4 Kochfelder)
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Pantryküche
- Spüle
- Toaster
- Wasserkocher
- Dusche
- Fön
- WC
- Fahrradabstellraum
- Garten
- Grill
- Grillecke
- Meerblick
- Parkplatz
- Strandkorb
- Terrasse
- Doppelbetten
Für den abendlichen Schlummertrunk ist die schöne Terrasse ideal.
Für gemütliche Abende ist die Unterkunft mit einem Fernseher ausgestattet.
Für unsere Gäste steht ein PKW - Stellplatz bereit.
Es sind 6 km bis zu den nächsten Einkaufsmöglichkeiten.
Wer länger schlafen möchte, nutzt unseren bequemen Brötchenservice (von Ostern-Herbst). In dieser Unterkunft sind Haustiere erlaubt. Diese Ferienwohnung ist eine Nichtraucher - Unterkunft.
Die Inselbäckerei Börke bietet von Beginn der Osterferien bis Ende der Herbstferien einen Brötchenlieferservice an.
Bestellen Sie gerne unter /
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum17.05.2022 - 16.09.2022 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht131,42 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum16.09.2022 - 04.11.2022 | SaisonnameSaison B | Preis/Nacht108,57 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum04.11.2022 - 21.12.2022 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht85,71 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum21.12.2022 - 06.01.2023 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht131,42 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum06.01.2023 - 04.03.2023 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht102,85 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum04.03.2023 - 19.03.2023 | SaisonnameSaison B | Preis/Nacht125,71 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum19.03.2023 - 02.04.2023 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht102,85 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum02.04.2023 - 17.04.2023 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht148,56 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
Saisonzeitraum17.04.2023 - 12.05.2023 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht102,85 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum12.05.2023 - 21.05.2023 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht148,56 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten |
