| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis | 
|---|---|---|
| 28.10.2025 - 11.11.2025 | 4 Nächte | 20% | 
| 11.11.2025 - 17.11.2025 | 3 Nächte | 20% | 
| 17.11.2025 - 20.11.2025 | 2 Nächte | 20% | 
| 20.11.2025 - 26.11.2025 | 3 Nächte | 20% | 
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis | 
|---|---|---|
| 28.10.2025 - 11.11.2025 | 4 Nächte | 20% | 
| 11.11.2025 - 17.11.2025 | 3 Nächte | 20% | 
| 17.11.2025 - 20.11.2025 | 2 Nächte | 20% | 
| 20.11.2025 - 26.11.2025 | 3 Nächte | 20% | 















































Benachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Burg Fehmarn • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Burgtiefe-Südstrand • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Petersdorf • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Staberdorf • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in DänschendorfUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen für Silvester auf FehmarnBenachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Burg Fehmarn • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Burgtiefe-Südstrand • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Petersdorf • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Staberdorf • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in DänschendorfUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen für Silvester auf Fehmarn