| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 11.11.2025 - 17.11.2025 | 3 Nächte | 20% |
| 17.11.2025 - 20.11.2025 | 2 Nächte | 20% |
| 20.11.2025 - 26.11.2025 | 3 Nächte | 20% |
| 26.11.2025 - 01.12.2025 | 2 Nächte | 25% |
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 11.11.2025 - 17.11.2025 | 3 Nächte | 20% |
| 17.11.2025 - 20.11.2025 | 2 Nächte | 20% |
| 20.11.2025 - 26.11.2025 | 3 Nächte | 20% |
| 26.11.2025 - 01.12.2025 | 2 Nächte | 25% |
| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 45 | 0% |
| 44-30 | 50% |
| 29-14 | 80% |
| 13-1 | 90% |































| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| bis 45 Tage | 0% |
| 44-30 Tage | 50% |
| 29-14 Tage | 80% |
| 13-1 Tage | 90% |

Benachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Burg Fehmarn • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Burgtiefe-Südstrand • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Petersdorf • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Staberdorf • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in DänschendorfUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen für Silvester auf FehmarnBenachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Burg Fehmarn • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Burgtiefe-Südstrand • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Petersdorf • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Staberdorf • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in DänschendorfUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen für Silvester auf Fehmarn